ARIアルパインクラブ/山行実績(2000年) |
|
|
|
|
1/1 | 登攀 | 八ケ岳/赤岳/主稜 | 大野、青木(雲表) |
1/2-3 | ピークハント | 甲斐駒ヶ岳/黒戸尾根 | 遠山、(ともしび山岳会)遠山(妻)、宮本、藤田、北村 |
1/4-6 | 登攀 | 宝剣岳/中央稜 | 青木、大野 |
1/8 | アイス | 鳳凰三山/赤沢/右俣(初登) | 有持(単独) |
1/8 | 登攀 | 八ケ岳/赤岳/主稜 | 福島、藤田(無所属) |
1/9 | 登攀 | 八ケ岳/中山尾根 | 福島、藤田(無所属) |
1/8-10 | アイスク | 甲斐駒ヶ岳/黄蓮谷/右俣 | 宮川、原、星 |
1/8-10 | ピークハント | 八ヶ岳/赤岳 | 清水、他1名 |
1/15 | アイス | 南アルプス/野呂川支流/タル沢(初登) | 有持、藤原、鈴木 |
1/15-16 | アイス | 八ヶ岳/ジョーゴ沢 | 福田、遠藤(イエティ)、その他 |
1/17-20 | 講習 | 八ヶ岳/ジョーゴ沢・裏同心ルンゼ | 大野、その他 |
1/22 | アイス | 八ヶ岳/ジョーゴ沢 | 福田、遠藤(イエティ)、その他 |
1/22 | アイス | 日向山/日向沢 | 宮川、木元 |
1/23 | 登攀 | 八ヶ岳/中山尾根 | 福田、遠藤(イエティ)、その他 |
1/22-23 | 山スキー | 日光/白根山 | 星(単独) |
1/23 | 登攀 | 八ヶ岳/大同心南稜 | 雨宮、原 |
1/29 | アイス | 八ヶ岳/南沢大滝 | 有持、藤原、星、豊山 |
1/29 | 登攀 | 八ヶ岳/小同心クラック | 福島、藤田(無所属)、松原(無所属) |
1/30 | 縦走 | 八ヶ岳/赤岳鉱泉〜硫黄岳〜麦草峠 | 星(単独) |
1/30 | アイス | 八ヶ岳/ジョーゴ沢 | 鈴木、青木(雲表) |
1/30 | アイス | 八ヶ岳/南沢大滝 | 木元、西沢(龍鳳)、石田(龍鳳) |
2/5 | アイス | 蔵王/仙人沢 | 有持、遠山、星、福島、豊山 |
2/6 | アイス | 南ア/戸台川/上ニゴリ沢 | 大野、三浦・青木(雲表) |
2/10-13 | 縦走 | 会津/家向山〜窓明山〜三岩岳 | 大野、(大田)亀井・佐々木・稲葉・石崎・堀内 |
2/11 | アイス | 両神山/金山沢右俣 | 宮川、木元 |
2/11 | 登攀 | 八ヶ岳/阿弥陀岳/北稜 | 久本E、松本(東海大山岳部OB)、蔵元・池田・平出(同現役) |
2/12 | アイズ | 八ヶ岳/南沢大滝 | 久本E、松本(東海大山岳部OB)、蔵元・池田・平出(同現役) |
2/13 | 山スキー | 妙高/神奈山 | 星(単独) |
2/13 | 体力トレ | 奥多摩/高塚山 | 久本Y・石川(同流山岳会) |
2/17-21 | 講習 | 文部省登山研修所/鍬崎山大品山周辺(山スキー) | 星 |
2/19 | アイス | 御坂/芦川/千波の滝 | 有持、酒井 |
2/19 | アイス | 西上州/狭岩 | 藤原、長嶋(雲表) |
2/20 | アイス | 西上州/犬殺しの滝・神津牧場 | 藤原、長嶋(雲表)、長岡(YCC) |
2/19-20 | 登攀 | 八ヶ岳/天狗尾根 | 宮川、木元 |
2/19-20 | アイス | 日光/雲竜渓谷 | 福田、(イェティ)立山・横山・津吉・渡辺・小林 |
2-25 | アイス | 丹沢/円山木沢 | 有持(単独) |
2/26 | 体力トレ | 上越/足拍子岳南尾根 | 大野(単独) |
2/27 | アイス | 西上州/吾妻渓谷/不動の滝 | 大野、青木(雲表) |
2/27 | アイス | 足尾/松木沢/ウメコバ沢 | 木元、田島(登高会ー) |
2/26-27 | アイス | 八ヶ岳/峰の松目沢 | 福田、その他 |
2/26-27 | アイス | 八ヶ岳/南沢小滝 | 酒井、塚本、鈴木 |
2/26-27 | 体力トレ | 上越/足拍子岳/南尾根 | 大野(単独) |
2/26-27 | 山スキー | 会津駒ヶ岳 | 星(単独) |
3/11 | 登攀 | 錫杖岳/前衛フェース/3ルンゼ | 宮川、大野(風来坊)、廣川・武田(JECC) |
3/11 | 体力トレ | 丹沢/三峰山 | 酒井、福島、豊山 |
3/11 | アイス | 谷川岳/幽ノ沢/ノコ沢 | 青木、他1名 |
3/18 | ピークハント | 上越/白毛門岳(積雪状態が悪く幽ノ沢から変更) | 宮川、木元 |
3/18 | 登攀 | 八ヶ岳/大同心/雲稜ルート | 雨宮、福島 |
3/18 | 登攀 | 八ヶ岳/石尊稜 | 原、酒井 |
3/18-19 | 登攀 | 八ヶ岳/権現岳/東綾 | 豊山、沼田、林(アジア山楽部) |
3/18-19 | 登攀 | 錫杖岳/西尾地尾根〜主稜 | 大野、青木(雲表)、長谷川(JECC) |
3/18-19 | 登攀 | 八ヶ岳/大同心/南稜 | 福田、遠藤(イェティ) |
3/18-19 | 山スキー | 妙高/火打山 | 星和、築田(無所属) |
3/22 | 体力トレ | 丹沢/三峰山 | 有持 |
3/25-26 | 縦走 | 西上州/赤岩岳・赤岩尾根〜両神山 | 大野、石崎(大田) |
4/1-2 | 登攀 | 原、大野、石崎(太田労山) | 八ヶ岳/赤岳/天狗尾根 |
4/1-2 | ピークハント | 後立山/五竜岳(風が強く不帰/2峰から変更) | 宮川、木元 |
4/2 | 体力トレ | 丹沢/三峰山 | 有持 |
4/9 | 登攀 | 谷川岳/東尾根〜西黒沢(スキー滑降) | 有持、福島、豊山 |
4/9 | 体力トレ | 丹沢/大倉尾根 | 雨宮N、雨宮Y |
4/29 | 登攀 | 滝谷/第4尾根/出会より(雪崩れのため敗退) | 有持、雨宮、福島 |
4/29-5/1 | 登攀 | 鹿島槍ヶ岳/北壁/正面ルンゼ (雪質悪く天狗の鼻まで) |
小林、他3名 |
5/2 | 登攀 | 滝谷/ドーム北壁/右ルート | 雨宮、福島 |
5/2-3 | 縦走 | 表銀座〜槍ケ岳(天候不良で燕山荘まで) | 遠山、(ともしび)遠山、宮本、玉木 |
5/2-3 | ピークハント | 蝶が岳 | 青木、他1名 |
5/4 | 登攀 | 滝谷/クラック尾根 | 雨宮、福島 |
5/4-5 | 登攀 | 後立山/五竜/G3 | 青木、木元 |
5月3-6日 | 登攀 | 北穂東稜〜北穂東綾〜槍ヶ岳 | 大野、原、青木(雲表) |
5/10 | 山スキー | 富士山/サミットフォール偵察&ショートスキー滑降 | 有持(単独) |
5/14-16 | ピークハント | 奥穂高岳 | 青木、他1名 |
5/27 | 登攀 | 黒伏山南壁/蒼山会ルート | 有持、福島 |
5/27 | 登攀 | 黒伏山南壁/中央ルンゼ | 遠山、小林 |
6/3 | 登攀 | 谷川岳/一ノ倉沢/烏帽子沢奥壁/凹状岩壁 | 横山、須藤(新潟稜友会) |
6/3 | 登攀 | 錫杖岳/前衛フェース/左方カンテ | 大野、(登高研)伊藤、榎本、中沢 |
6/8 | 登攀 | 谷川岳/一ノ倉沢/衝立岩/ダイレクトカンテ | 大野、藤原 |
6/10 | 登攀 | 錫杖岳/前衛フェース/左方カンテ | 横山、須藤(新潟稜友会) |
6/17 | 登攀 | 谷川岳/一ノ倉沢/衝立岩/ミヤマ | 有持、原 |
6/17 | 登攀 | 谷川岳/一ノ倉沢/衝立岩/雲稜第2 | 大野、藤原 |
6/17 | 登攀 | 谷川岳/一ノ倉沢/烏帽子沢奥壁/変形チムニー | 雨宮、遠山、山中 |
7/1 | 沢登り | 丹沢/水無川本谷 | 大野、藤原 |
7/1 | 沢登り | 丹沢/葛葉沢本流(駐車場〜三ノ塔/52分) | 有持(単独) |
7/1-2 | 登攀 | 前穂高岳/北尾根 | 原、鈴木、豊山、石崎(太田労山) |
7/2 | 沢登り | 新潟/五頭山塊/大荒川本流 | 横山、(新潟稜友会)橋本、杉田 |
7/9 | 沢登り | 那須/白河/阿武隈川/南沢 他 | 横山、(新潟稜友会)橋本、他数名 |
7/15 | 体力トレ | 丹沢/大倉尾根〜塔ノ岳 | 福島、藤田(無所属) |
7/16 | 沢登り | 丹沢/四十八瀬川/勘七ノ沢 | 宮川、惠川(登高研) |
7/16 | 沢登り | 丹沢/谷太郎川/鳥屋待沢 | 有持(単独) |
7/18 | 沢登り | 丹沢/水無川/本谷 | 有持(単独) |
7/23 | 沢登り | 丹沢/セドの沢/左俣 | 大野(単独) |
7/22-23 | 登攀 | 唐沢岳/幕岩/広島ルート | 有持、雨宮尚之 |
7/22-23 | 登攀 | 唐沢岳/幕岩/大凹角ルート | 塚本、福島、松原(無所属) |
7/22-23 | 沢登り | 新潟/早出川本流 | 横山、(新潟稜友会)須藤、その他 |
7/22-23 | 追悼山行 | 剱岳/早月尾根往復 | 久本E&Y、その他大勢(東海大学山岳部OB) |
7/29-31 | 登攀 | 甲斐駒ヶ岳/Aフランケ/赤蜘蛛 | 大野、福島 |
7/31 | 体力トレ | 会津/磐梯山(猪苗代〜磐梯山〜猪苗代リ) (登り1時間30分/下り40分) |
有持(単独) |
7/31 | 体力トレ | 東北/飯豊山(川入〜飯豊山〜川入) (登り4時間/下り3時間) |
有持(単独) |
8/1-6 | 沢登り | 東北/白神山地/追良瀬川源流〜白神岳 | 榎本、(登高研)伊藤、内田 |
8/4-6 | 縦走 | 後立山/五竜岳〜鹿島槍ヶ岳〜爺ヶ岳〜針ノ木岳 | 塚本、脇村(無所属) |
8/5-8 | 縦走 | 後立山/針ノ木岳〜爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳〜 五竜岳〜唐松岳 |
福島(単独) |
8/6-7 | 登攀 | 穂高/屏風岩/鵬翔ルート | 宮川、惠川(登高研) |
8/12 | 登攀 | 谷川岳/幽ノ沢/中央壁/正面フェースルート | 宮川、惠川(登高研) |
8/12 | 登攀 | 谷川岳/衝立岩/中央稜 | 塚本、豊山 |
8/12 | 登攀 | 谷川岳/衝立岩/右フェースルート | 有持、福島 |
8/14-16 | 登攀 | 穂高屏風岩/東壁/東壁ルンゼ | 雨宮、大野 |
8/19-20 | 登攀 | 北穂高岳/滝谷/ドーム中央稜 | 原、塚本、豊山、石崎(太田労山) |
8/26-27 | 登攀 | 前穂高岳/屏風岩/東稜 | 福島、藤田(東京理科大WV部OB会) |
8/27 | 登攀 | 谷川岳/一ノ倉沢/烏帽子沢奥壁/変形チムニー | 榎本、伊藤(登高研、立川山岳会)、吉越(立川山岳会) |
9/2 | 沢登り | 上越/巻機山/米子沢 | 鈴木輝昭、鈴木恵里子(無所属) |
9/2 | 登攀 | 北岳バットレス/雨のため第5尾根枝稜のみで下降 | 原、塚本 |
9/1-4 | 沢登り | 屋久島/安房川北沢左俣 | 久本Y、敷島・松永・樋渡(風来坊)恵川(日登研) |
9/2-3 | 登攀 | 甲斐駒ケ岳/赤石沢奥壁/中央稜/左ルート (福島が墜落、ヘリにてピックアップ) |
大野、福島 |
9/10 | 登攀 | 谷川岳/一ノ倉沢/衝立岩/中央綾 | 石崎、他5名 |
9/15 | 登攀 | 唐沢岳/幕岩/大凹角ルート | 宮川、惠川(登高研) |
10/7 | デポ回収 | 甲斐駒ヶ岳/黒戸尾根 | 大野(単独) |
10/8 | ピークハント | 越後駒ヶ岳(枝折峠−越後駒ヶ岳−枝折峠) | 鈴木輝、鈴木恵里子(遊嶺会) |
10/8 | 登攀 | 北岳バットレス/第4尾根 | 有持、他2名 |
10/8 | 登攀 | 北岳バットレス/第4尾根〜中央綾 | 原、山中、石崎 |
10/7-9 | 登攀 | 黒部/奥鐘山西壁/京都ルート | 宮川、石田直己(龍鳳登高会) |
10/15 | 登攀 | 秩父/二子山/中央稜 | 小林、森山(YCC) |
10/14-15 | デポ回収 | 甲斐駒ヶ岳/赤石沢奥壁/中央綾/左ルート | 宮川、大野 |
10/22 | 登攀 | 明星山/南壁/左岩稜フランケ | 有持、塚本 |
10/22 | 登攀 | 明星山/南壁/左岩稜 | 原、小林、豊山 |
10/22 | 登攀 | 明星山/南壁/左岩稜 | 雨宮、山中 |
10/22 | 登攀 | 明星山/南壁/左岩稜 | 横山、他1名 |
10/22 | 登攀 | 明星山/南壁/左フェースルート | 鈴木輝、吉田肇 |
11/03 | 体力トレ | 丹沢/大倉尾根 | 有持、吉田肇 |
11/04 | 偵察 | 戸隠/鏡池〜P1尾根〜西岳〜本院岳〜 八方睨〜奥社〜鏡池 |
大野、関崎(熊谷岳友会) |
11/12 | 体力トレ | 丹沢/広沢寺〜大山〜広沢寺 | 原、塚本、遠山、豊山、鈴木輝 |
11/19 | 体力トレ | 丹沢/大倉尾根〜塔の岳〜鍋割山〜大倉 | 藤原(単独) |
11/23 | 体力トレ | 丹沢/広沢寺〜三峰山〜広沢寺 | 鈴木輝(単独) |
11/23 | 体力トレ | 丹沢/焼山〜蛭ケ岳〜丹沢山〜塔ノ岳〜大倉 | 石崎(単独) |
11/25 | 救助訓練 | 丹沢/大倉/山岳スポーツセンター | 有持、清水、宮川、大野、大北、藤原、福島、豊山、 山中、榎本、鈴木輝、石崎、吉田肇 |
11/26 | 救助訓練 | 丹沢/大倉/山岳スポーツセンター | 有持、宮川、原、大野、塚本、福島(AM)、豊山、 山中、榎本、鈴木輝、石崎、吉田肇、島田(霧峰) |
11/29 | 体力トレ | 丹沢/宮ヶ瀬〜円山木の頭〜宮ヶ瀬 | 有持(単独) |
12/02 | 体力トレ | 富士山/御殿場口(1合目より) | 有持、原、鈴木輝、吉田肇、石崎、島田(霧峰) |
12/02 | 登攀 | 八ヶ岳/石尊稜 | 2名 |
12/03 | 登攀 | 八ヶ岳/大同心南稜 | 2名 |
12/09 | 登攀 | 谷川岳/一ノ倉沢/衝立岩/中央綾 | 2名 |
12/09 | アイス | 八ヶ岳/南沢大滝 | 有持、遠山、豊山、鈴木輝、吉田肇、石崎 |
12/09 | 登攀 | 八ヶ岳/阿弥陀岳/北西綾 | 原、塚本 |
12/10 | アイス | 八ヶ岳/南沢小滝 | 原、塚本、鈴木輝、吉田肇 |
12/10 | アイス | 蓼科山/春日渓谷/春日ルンゼ | 榎本、他6名 |
12/16 | アイス | 蓼科山/春日渓谷/春日ルンゼ | 吉田肇、(アルファ)戸井、渡辺 |
12/16 | 登攀 | 八ヶ岳/阿弥陀/北稜 | 前田、(アルパインクラブ横浜)田中 |
12/17 | 登攀 | 八ヶ岳/石尊稜 | 前田、(アルパインクラブ横浜)田中 |
12/17 | 登攀 | 八ケ岳/小同心クラック | 遠山、豊山 |
12/17 | アイス | 八ケ岳/大同心大滝 | 有持、石崎 |
12/14 | スキー | フランス/シャモニ周辺 | 小林、その他 |
12/17 | アイス | 八ケ岳/南沢/小滝 | 鈴木輝、鈴木恵里子(遊嶺会) |
12/23 | 登攀 | 八ヶ岳/阿弥陀/南稜 | 前田、(AC横浜)藤原、田中、甲田 |
12/23 | 登攀 | 八ケ岳/赤岳/主稜 | 原、山中 |
12/23 | アイス | 八ヶ岳/広川原沢/クリスマスルンゼ | 石崎、(大田労山)荻野 並木 野島 羽生 |
12/24 | 縦走 | 八ヶ岳(行者−鉱泉−硫黄岳−赤岳−行者−美濃戸) | 前田、(AC横浜)藤原、田中、甲田 |
12/27-28 | 登攀 | 北穂高岳/滝谷/第4尾根 (天候悪化の予測により途中で中止) |
有持、原、島田(霧峰山岳会) |
12/29 | 登攀 | 八ヶ岳/阿弥陀岳/南稜 | 酒井、豊山、山中、石崎、吉田 |
12/30 | 登攀 | 八ヶ岳/中山尾根 | 酒井、豊山 |
12/30 | 登攀 | 八ヶ岳/石尊稜 | 清水、山中、吉田、石崎 |
12/30 | 登攀 | 西伊豆/海金剛/極楽ロック/ エンドレスサマー・ネイリング |
有持、島田(霧峰山岳会) |
12/30-01 | 登頂 | 仙丈ヶ岳 | 鈴木輝、鈴木恵里子(遊嶺会) |
12/31 | アイス | 八ヶ岳/南沢/小滝 | 酒井、豊山、山中、石崎 |
12/31-01 | 登攀 | 笠ヶ岳/抜戸岳東尾根(天候不良により途中下山) | 吉田、(アルファ)内田、藁谷、高梨 |
12/31-01 | 登攀 | 甲斐駒ケ岳/赤石沢奥壁中央稜 | 2名 |