【楯】 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
バックラー | −2/他±0 | +1 | 0 | 防御 | 片手 | 3000 |
スモールシールド | −2/他±0 | +1 | 1 | 防御 | 片手 | 8000 |
ミドルシールド | −2/他−1 | +1 | 2 | 防御 | 片手 | 15000 |
スパイクシールド | −2/他−1 | +1 | 2 | 防御 | 片手 | 40000 |
ラージシールド | −2/他−2 | +2 | 2 | 防御 | 片手 | 22000 |
タワーシールド | −2/他−3 | +3 | 2 | 防御 | 片手 | 30000 |
防弾楯 |
−2/他−4 | +4 | 2 | 防御 | 片手 | 40000 |
【衣服】 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
マント | ― | ±0 | 0 | 防寒/防熱 | 全身 | 3000 |
防寒具 | ― | −1 | 1 | 防寒 | 胴/全身 | 6000 |
防護服 | ― | −2 | 2 | 防御 | 全身 | 10000 |
レザージャケット | ― | ±0 | 1 | 防御 | 胴 | 15000 |
クロース | ― | ±0 | 1 | 防御 | 全身 | 4000 |
【鎧】 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
レザーブレスト | ― | ±0 | 2 | 防御 | 胴 | 12000 |
ブレストプレート | ― |
|
4 |
|
|
25000 |
ヘルメット |
|
|
1 |
|
|
4000 |
チェインジャケット | ― | −1 | 3 | 防御 | 胴 | 18000 |
篭手&脚甲(鉄) |
― | −1 | 2 | 防御 | 手足 | 10000 |
ヘッドガード | ― | ±0 | 1 | 防御 | 頭 | 3000 |
チェインハット | ― | ±0 | 1 | 防御 | 頭 | 4000 |
フルヘルメット | ― | −1 | 2 | 防御 | 頭 | 10000 |
ソフトレザー | ― | ±0 | 2 | 防御 | 全身 | 12000 |
ハードレザー | ― | −1 | 3 | 防御 | 全身 | 16000 |
強化レザー | ― | −2 | 4 | 防御 | 全身 | 25000 |
チェインメイル | ― | −2 | 5 | 防御 | 全身 | 50000 |
ライトプレート |
― | −3 | 6 | 防御 | 全身 | 80000 |
プレートメイル |
― | −3 | 7 | 防御 | 全身 | 100000 |
ヘビープレート |
― | −4 | 8 | 防御 | 全身 | 120000 |
スーツアーマー |
― | −5 | 9 | 防御 | 全身 | 150000 |