名称 | 価格(銀貨) | 名称 | 価格(銀貨) | |
---|---|---|---|---|
○鞄類 |
○作業用品 |
|||
手提げ袋 | 5〜15 | 修理工具一式 |
|
|
ショルダーバッグ | 5〜50 | 銃器工具一式 |
|
|
ザック | 15〜30 | 金鎚 | 10〜30 | |
手提げ鞄 | 30〜 | 杭(10本) | 2〜4 | |
リュックサック | 30〜100 | 釘(100本) | 5〜10 | |
旅行カバン | 50〜200 | ゴーグル | 20〜50 | |
○キャンプ用品 |
○筆記用具 |
|||
携帯寝具(寝袋) | 50〜100 | インク(100ml) | 1〜2 | |
毛布 | 15〜30 | 羽根ペン | 1〜2 | |
野外用炊事用具(1人) | 50〜100 | 万年筆 | 15〜300 | |
テント(1×1m) | 20〜30 | 紙(10枚) | 1〜3 | |
食器(1人) | 10〜30 |
○照明器具 |
||
水袋 | 20〜30 | 火打ち石 | 10〜15 | |
水筒 | 40〜80 | ほくち箱 | 20〜 | |
○冒険道具 |
マッチ(10本) | 1 | ||
地域地図 | 50〜70 | オイルライター | 10〜 | |
くさび(10本) | 20〜40 | ろうそく(10本) | 5〜15 | |
針金(1m) | 1〜2 | 燭台 | 20〜 | |
ロープ(10m) | 5〜15 | たいまつ(6時間) | 1 | |
鈎 | 15〜20 | ランプ | 30〜50 | |
○観察用具 |
ランタン | 20〜200 | ||
サングラス | 50〜100 | 油(24時間) | 5〜15 | |
望遠鏡 | 200〜1000 |
○計測用具類 |
||
双眼鏡 | 70〜500 | 方位磁針 | 60〜120 | |
オペラグラス | 20〜50 | 航海用具一式 | 25〜50 | |
虫眼鏡 | 5〜20 | 懐中時計 | 200〜300 |