装備名称 | 数/準備 | 攻撃修正 | 打撃値 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
○投擲武器(技能:投擲武器、射程距離10m) | |||||
投げナイフ |
|
|
|
|
投擲用にバランスをとったナイフ |
投げ斧 |
|
|
|
|
投擲用の小型の斧 |
○弓(技能:弓・弩、射程距離50m) | |||||
ショートボウ | 1/0 | -1 | 2 | 15000 | 小型で軽量の弓 |
ミドルボウ | 1/0 | -1 | 3 | 20000 | 長さ1mほどの弓 |
ロングボウ | 1/0 | -2 | 4 | 30000 | 人間の身長程度の長さがある強力な弓 |
○弩(技能:弓・弩、射程距離50m) | |||||
連射弓 | 5/3 | ±0 | 3 | 75000 | 一度に矢を5本つがえられるクロスボウ |
ライトクロスボウ | 1/1 | ±0 | 3 | 40000 | 木製の台に直角に弓をとりつけた武器 |
ヘビークロスボウ | 1/1 | ±0 | 4 | 50000 | 大型で強力なクロスボウ |
○拳銃(技能:銃器、射程距離30m) | |||||
護身用拳銃 | 2/1 | ±0 | 小拳銃 | 70000 | 手の平サイズの小型拳銃 |
単発拳銃 | 1/1 | ±0 | 拳銃 | 120000 | 一発ずつしか装弾できない薬夾式の拳銃 |
二連装拳銃 | 2/1 | ±0 | 拳銃 | 150000 | 銃身が二つある薬夾式の拳銃 |
拳銃/リボルバー式 | 6/3 | ±0 | 拳銃 | 300000 | 弾倉が回転式の拳銃 |
拳銃/箱形弾倉式 | 5/1 | ±0 | 拳銃 | 400000 | 自動で装弾、排夾できる箱形弾倉をもつ銃 |
○長銃(技能:銃器、射程距離100m) | |||||
単発長銃 | 1/1 | ±0 | 長銃 | 150000 | 一発ずつしか装弾できない薬夾式の長銃 |
二連装長銃 | 2/1 | ±0 | 長銃 | 180000 | 銃身が二つある薬夾式の長銃 |
長銃/リボルバー式 | 6/3 | ±0 | 長銃 | 400000 | 弾倉が回転式の長銃 |
長銃/箱形弾倉式 | 5/1 | ±0 | 長銃 | 450000 | 自動装弾、排夾できる箱形弾倉をもつ長銃 |
装備名称 | 使用武器 | 攻撃修正 | 打撃値 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
○矢(×10) |
|||||
アロー | 弓 | ±0 | +1 | 800 | 一般的な弓用の矢 |
クォーレル | 弩 | ±0 | +1 | 800 | クロスボウの矢 |
○銃弾(×10) |
|||||
小弾丸 | 小拳銃 | ±0 | +2 | 1000 | 護身用拳銃など小型の銃に用いる弾 |
通常弾 | 拳銃 | ±0 | +4 | 1500 | 薬夾式の銃で使用する椎の実型の弾 |
強化弾 | 拳銃 | ±0 | +5 | 1800 | 質のいい火薬を使用した椎の実型の弾 |
長銃弾 |
|
|
|
|
長銃用の細長い銃弾 |