名称 | 価格(エラン) | 名称 | 価格(エラン) | |
---|---|---|---|---|
○衣類 |
○作業用品 |
|||
ジャケット | 3000〜 | 修理工具一式 |
|
|
レザージャケット | 1万〜3万 | 銃器工具一式 |
|
|
スーツ | 1万5000〜 | 金鎚 | 1000〜 | |
ドレス | 3万〜 | 杭/10本 | 300〜 | |
作業衣 | 1000〜 | 釘/100本 | 500〜 | |
防寒具 | 5000〜 | のこぎり | 2000〜 | |
防護服 | 1万〜 | 縄梯子/5m | 4000〜 | |
コート | 5000〜 |
|
|
|
レインコート | 2500〜 | ゴーグル | 3000〜 | |
マント | 1000〜 |
○筆記用具 |
||
作業用手袋 | 500〜 | インク/100ml | 100 | |
靴 | 1000〜 | 羽根ペン | 100〜200 | |
ブーツ | 4000〜 | 筆 | 500〜 | |
帽子 | 1000〜 | 万年筆 | 2500〜 | |
○鞄類 |
○照明器具 |
|||
小袋 | 200〜 | 火打ち石 | 500〜 | |
袋 | 500〜 | ほくち箱 | 1000〜 | |
手提げ袋 | 500〜 | マッチ/10本 | 1 | |
ベルトポーチ | 800〜 | オイルライター | 2500〜 | |
ハンドバッグ | 1500〜 | ろうそく/10本 | 500〜 | |
ショルダーバッグ | 500〜5000 | 燭台 | 1500〜 | |
ザック | 1000〜 | たいまつ/6時間 | 60 | |
手提げ鞄 | 2500〜 | ランプ | 2500〜 | |
リュックサック | 3000〜 | ランタン | 2000〜 | |
旅行カバン | 5000〜 | カバー付きランタン | 6000〜 | |
スーツケース | 1万〜 | 油/24時間 | 300〜1500 | |
○キャンプ用品 |
○観察用具 |
|||
携帯寝具/寝袋 | 4000〜 | 眼鏡 | 1万〜5万 | |
毛布 | 1000〜 | サングラス | 8000〜 | |
ハンモック | 1500〜 | 望遠鏡 | 2万〜 | |
簡易ベッド | 6000〜 | 双眼鏡 | 7000〜 | |
テント/3人 | 2万〜 | オペラグラス | 2000〜 | |
防水テント/3人 | 3万〜 | 虫眼鏡 | 1000〜 | |
野外用ストーブ | 5000〜 |
○医療用品 |
||
野外用炊事用具 | 3000〜 | 救急箱 | 3000〜 | |
食器/1人 | 1000〜 | 傷薬/塗り薬 | 500〜 | |
水袋 | 1000〜 | 病気回復薬/服用 | 1000〜 | |
水筒 | 3000〜 | 解毒剤/注射 | 2500〜 | |
○冒険道具 |
痛み止め/注射 | 2500〜 | ||
地域地図 | 3000〜 | 麻酔薬/注射 | 5000〜 | |
くさび/10本 | 1500〜 | 睡眠薬/服用 | 2500〜 | |
小型ハンマー | 500〜 |
|
|
|
鎖/10m | 1000〜 |
|
|
|
針金/10m | 800〜 |
|
|
|
ロープ/10m | 500〜 |
○食料品 |
||
ワイヤー/10m | 2500〜 | 軽食 | 200〜500 | |
鈎 | 1500〜 | 食事/粗食 | 100〜200 | |
○計測用具類 |
食事/通常 | 200〜1500 | ||
方位磁針 | 1万〜 | 食事/高級 | 2000〜 | |
懐中時計 | 2万〜 | 携帯食料/1日 | 300〜500 | |
○裏組合用道具類 |
乾燥食料/1日 | 400〜 | ||
|
|
パン/1日 | 50〜200 | |
|
|
炭酸水/一瓶 |
|
|
|
|
酒類/一瓶 |
|