装備名称 | 用途 | 範囲 | 攻撃修正 | 効果値 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
○撒菱 |
||||||
カルロトップ(小) | 罠 |
|
±0 | 1 | 1 | 小型の撒き菱 |
カルロトップ(大) | 罠 |
|
±0 | 2 | 2 | 大型の撒き菱 |
○仕掛け |
||||||
トラバサミ | 罠 |
|
±0 | 3〜8 | 50 | バネ仕掛けの罠で、獣の足を挟む |
先頭へ |
装備名称 | 用途 | 範囲 | 攻撃修正 | 効果値 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
ダイナマイト | 投 |
|
±0 | 10〜 | 導火線に着火して使用する爆薬 |
通常手榴弾 | 投 | 半径3m | ±0 | 14 | ピンを抜いて数秒後に爆発する爆薬 |
破砕手榴弾 | 投 | 半径5m | ±0 | 16 | 爆発とともに破片を巻き散らす爆薬 |
火炎手榴弾 | 投 | 半径2m | ±0 | 11 | 爆発とともに周囲を燃え上がらせる爆薬 |
対人地雷 | 罠 | 半径5m | ±0 | 17 | 振動や重量を感知して爆発する地雷 |
対戦車用地雷 | 罠 | 半径3m | ±0 | 25〜 | 戦車用に大量の火薬を使用した地雷 |
先頭へ |