用途 | 価格(銀貨) | 説明 |
---|---|---|
○術法関連 |
|
|
怪我(×レベル) | 50〜 | 主に教会での治療費(寄進) |
病気・毒(×レベル) | 100〜 | 主に教会での治療費(寄進) |
感覚回復(×レベル) | 1000〜 | 主に教会での治療費(寄進) |
再生など(×レベル) | 10000〜 | 主に教会での治療費(寄進) |
精神回復(×レベル) | 100〜 | 主に教会での治療費(寄進) |
解呪(×レベル) | 2000〜 | 主に教会での解呪(寄進) |
鑑定(×レベル) | 100〜 | 魔法屋や術法協会での鑑定費 |
術法習得(×レベル) | 300〜 | 魔法屋や術法協会での習得 |
○登録費用 | ||
登録費(術法協会) |
|
初回登録費用 |
更新料(術法協会) |
|
1か月分 |
登録費(渡航者組合) |
|
初回登録費用 |
更新料(渡航者組合) |
|
1年分 |
月間授業料(専門学校) | 100〜 |