装備名称 | 装備箇所 | 用途 | 攻撃修正 | 打撃値 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
拳/手刀 | 片手 | 気 | ±0 | 0 | ― | 素手で攻撃する時のダメージ |
ナックル | 片手 | 打/気 | ±0 | 1 | 50 | 拳にはめてパンチ力を強化する武器 |
蹴り | 片足 | 気 | -1 | 1 | ― | 足で攻撃する場合のダメージ |
頭突き | 頭 | 気 | -3 | 0 | ― | 頭をぶつけて攻撃する時のダメージ |
体当たり | 肩 | 気/転 | -3 | 0/― | ― | 体をぶつける場合のダメージ |
先頭へ |
装備名称 | 装備箇所 | 用途 | 攻撃修正 | 打撃値 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
投げ | 片手/ 両手 |
気/転 | -4 | 0/― | ― | 投げ技で攻撃する場合のダメ−ジ |
締め | 両手 | 締 | -4 | ― | ― | 相手の首を締める場合のダメ−ジ |
先頭へ |
装備名称 | 装備箇所 | 用途 | 攻撃修正 | 打撃値 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナイフ | 片手 | 打/投 | ±0 | 1 | 10 | 刃渡り10cm程度の武器で、投擲も可 |
ナタ | 片手 | 打 | ±0 | 2 | 35 | 方形の刃物で、主に日常生活で用いる |
ダガー | 片手 | 打 | ±0 | 2 | 50 | 刃渡り20cm程度の短剣 |
ショートソード | 片手 | 打 | ±0 | 3 | 300 | 60cmくらいの両刃の小剣 |
ブロードソード | 片手 | 打 | ±0 | 4 | 500 | 幅広で両刃の刀身をもつ直剣 |
フォイル | 片手 | 打 | -1 | 2 | 300 | 細長くしなやかな刀身をもつ突剣 |
レイピア | 片手 | 打 | -1 | 3 | 500 | 細い両刃の突剣。刀身はかたい |
ショートサーベル | 片手 | 打 | ±0 | 2 | 300 | 先がわずかに曲がった片刃の小剣 |
サーベル | 片手 | 打 | ±0 | 3 | 450 | 60cm程度の片刃の小剣。主に軍隊用 |
ソードケイン | 片手 | 打 | ±0 | 2 | 600 | 中に細い刀身を隠した仕込み杖 |
先頭へ |
装備名称 | 装備箇所 | 用途 | 攻撃修正 | 打撃値 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
銛 |
両手 |
|
|
|
|
魚を突き刺す銛 |
トライデント | 片手/ 両手 |
打/投 | -1 | 4/5 | 200 | 三又の穂先をもつ槍。主に漁で使用 |
先頭へ |
装備名称 | 装備箇所 | 用途 | 攻撃修正 | 打撃値 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハンドアックス | 片手 | 打/破 | ±0 | 2 | 100 | 短い柄に片刃の斧頭をもつ軽い斧 |
シックル | 片手 | 打 | ±0 | 2 | 60 | 農作業用の大型の鎌 |
片刃ブロードアックス | 片手 | 打/破 | ±0 | 4 | 300 | 広く大きい刃をもつ木こり用の片刃斧 |
グレートアックス | 両手 | 打/破 | -1 | 7 | 1400 | 長い柄の、非常に大きな斧 |
先頭へ |
装備名称 | 装備箇所 | 用途 | 攻撃修正 | 打撃値 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
バトン | 片手 | 打/気 | ±0 | 1 | 10 | 木の棒。警察官などが携帯する武器 |
ブラックジャック | 片手 | 打/気 | ±0 | 1 | 20 | 40cmほどの袋に砂をつめこんだ武器 |
スタッフ | 片手 | 打/気 | +1 | 2 | 70 | 杖。さまざまな材質や形のものがある |
先頭へ |
装備名称 | 装備箇所 | 用途 | 攻撃修正 | 打撃値 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハンマー(木) | 片手 | 打/破 /気 |
±0 | 1 | 10 | 大き目の木槌。大工用具として使用する |
ハンマー(鉄) | 片手 | 打/破 /気 |
±0 | 2 | 20 | 大き目の金鎚。職人が使用する |
ラージハンマー | 両手 | 打/破 | +1 | 6 | 600 | 杭を打つ時などに使用する大きな金鎚 |
ピックアックス | 片手 | 打/破 | ±0 | 3 | 150 | つるはし。主に土木作業で使用される |
先頭へ |
装備名称 | 装備箇所 | 用途 | 攻撃修正 | 打撃値 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
投げ縄 | 片手 | 捕 | -3 | ― | 15 | 投げ縄。動物を捕獲するために使用する |
ネット | 片手 | 捕 | -2 | ― | 180 | 周囲に小さな分銅のついた投網 |
ボーラ | 片手 | 捕 | -2 | ― | 50 | 紐や針金の両端に鉄球や石をつけた武器。四肢に絡みつく |
先頭へ |