変異の影響を受けた哺乳動物のうちでも、体長2m以上の大型のものです。非常に強力なものが多く、そのほとんどが外敵となる存在です。属性は全て聖気となります。 |
名称 | ヤク鹿 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 高地に住む鹿の仲間で、背中に防寒のための長く柔らかい毛をもっています。体全体は灰色で、大きさは牛ほどもあります。鹿の仲間なのですが、雌雄ともに角をもちません。重い体重を支えるために蹄は幅広くなっていますが、斜面に対応できるように表面以外は柔らかくなっています。数十頭で群れをつくり、高地の灌木の葉や高原の草を食べて生活をします。非常に臆病で、外敵に遭遇した場合は群れで円陣を組んで対応します。高地に住む人々はこの動物を荷役に利用したり、乳を飲料水のかわりとして飲んだりします。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 2 | ||||
心 | 2 | 7 | 8 | 気力:11 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 6 | 5 | 自我:8 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 10 | 10 | 活力:14 | 反応 | 中立 | |||
体 | 4 | 12 | 14 | 生命:20 | 出現数 | 数体〜数十体 | |||
生息地 | 全域:高原、山岳 | ||||||||
打撃 | 体当たり:0、噛み:0 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 獣皮:1 | 移動力 | 3 |
名称 | 角虎(ホーンド・タイガー) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 額の真中に1m近い長い角をもつ虎です。この角で獲物の急所を刺し貫こうとします。逆に身を守るためには不向きな体構造のため、3〜5つがいで群れをつくって生活をすることが多いようです。群れではつがいの単位で順位が決まっており、獲物はその順番で食べることになります。これは角が長いために集団で1つの獲物を食べることができないためだという説があります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 5 | ||||
心 | 3 | 9 | 8 | 気力:15 | 恐怖度 | 2 | |||
知 | 1 | 8 | 5 | 自我:10 | 弱点 | なし | |||
技 | 3 | 11 | 12 | 活力:17 | 反応 | 中立 | |||
体 | 5 | 13 | 15 | 生命:23 | 出現数 | 単独〜十数体 | |||
生息地 | 南部:森林、草原 | ||||||||
打撃 | 角:4、爪:2、牙:2 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 獣皮:2 | 移動力 | 4 |
名称 | 三足鹿 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 牛ほどの大きさの鹿で、特徴はその名の通り足が3本しかないことです。前足は1本ですが、予想以上に素早く動くことができます。色は茶色地に白の鹿の子模様で、足や首は非常に太く頑丈です。前足は特に丈夫で、変わっているのは蹄の後ろから出ている、犬歯のような形の鋭い針です。これは蹄の一部が変形したもので、三足鹿は前足を振り上げて敵の頭に叩き付け、針を引っ掛けるようにして攻撃します。そして、相手が倒れたところを後ろ足で執拗に踏みつけるのです。非常に気の荒い生き物で、近づくものは即座に攻撃されることになるでしょう。高度のある山岳地帯に住んでおり、群れをつくって生活します。食糧は岩場などに生える植物で、それが少ない場合は苔を食べたり、下におりてきて木の葉や芽を食べます。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 6 | ||||
心 | 2 | 8 | 8 | 気力:12 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 6 | 6 | 自我:8 | 弱点 | なし | |||
技 | 4 | 11 | 16 | 活力:19 | 反応 | 敵対的 | |||
体 | 3 | 10 | 13 | 生命:16 | 出現数 | 数体〜十数体 | |||
生息地 | 全域:高山など | ||||||||
打撃 | 角:2、蹄:2 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 獣皮:2 | 移動力 | 5 |
名称 | 長爪猿 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 体長2mあまりの白灰色の毛をもつ猿です。薬指と小指がナマケモノのように大きく内側に向いており、長い爪を木の枝に引っ掛けて、ぶらさがったままの姿勢で移動します。常に樹上で生活しているので、腕の力は強いのですが逆に足の力は弱く、地面に下りた時は腕で這って動くしかできません。肉食性で、木の上から飛び降りて獲物に襲い掛かり、爪を刺したり、抱きついたまま噛みついたりします。この猿は非常に声が大きく、敵に襲われたときは鳴き声をあげて仲間を呼びます。普段は群れをつくりませんが、お互いに近い区域に生活しているため、危険に見舞われた時には助け合います。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 3 | ||||
心 | 2 | 8 | 7 | 気力:12 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 6 | 6 | 自我:8 | 弱点 | なし | |||
技 | 4 | 11 | 16 | 活力:19 | 反応 | 中立 | |||
体 | 3 | 10 | 11 | 生命:16 | 出現数 | 単独〜数体 | |||
生息地 | 南部:森林 | ||||||||
打撃 | 爪:2、牙:1 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 獣皮:1 | 移動力 | 樹上4/地上1 |
名称 | 多脚馬(大蜘蛛馬) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 8本の足をもつ馬で、首や顔は普通の馬より短めです。他の特徴は普通の馬と変わらず、毛色も白、黒、栗色などの様々な色をもち、蹄も馬と同様です。群れはつくらず、平原や草原を単独で移動し、灌木の葉などを食べて生活しています。気性は非常に荒く、決して背中に人を乗せようとはしません。攻撃をしてくる者は積極的に追い払おうとし、余程の相手でなければ逃げようともしません。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 6 | ||||
心 | 3 | 8 | 9 | 気力:14 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 6 | 5 | 自我:8 | 弱点 | なし | |||
技 | 5 | 12 | 17 | 活力:22 | 反応 | 中立 | |||
体 | 3 | 10 | 11 | 生命:16 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 東部:平原、草原 | ||||||||
打撃 | 蹄:3、噛み:2 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 獣皮:2 | 移動力 | 8 |
名称 | 牛山羊 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 牛のような体格の山羊で、頭には螺旋を描く2本の短い角があります。草原に住み、下草を食べて生活しています。群れをつくっており、10頭以上の集団で移動して暮らします。動きは鈍いのですが力は強く、体当たりをして敵を追い払います。群れにはボスがおり、群れの中で最も強いオスがボスになって、群れを守っています。ボス争いは角のぶつけあいで決めます。これは繁殖期に行なわれます。ですから、この時期のオスは気がたっており、近づくものに対して非常に攻撃的になります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 2 | ||||
心 | 2 | 7 | 8 | 気力:13 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 6 | 5 | 自我:9 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 8 | 7 | 活力:14 | 反応 | 中立 | |||
体 | 4 | 10 | 14 | 生命:22 | 出現数 | 十数〜数十体 | |||
生息地 | 南西部:草原 | ||||||||
打撃 | 角:1、体当たり:2 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 体皮:1 | 移動力 | 2 |
名称 | ルー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | カンガルーのような姿で、体長は2.5〜3mほどになる動物です。草原に住み、草や木の葉などの植物性のものを食べて暮らしています。群れをつくり、1頭のボスがそれを統率しています。ボスは力の強いものがなるのですが、それは蹴り合いをして勝負をつけます。普段は跳ねないのですが、この時ばかりは高さを競うように跳躍します。非常に足が速く、外敵が近づいたときは素早く逃げ出します。手は小さく、後ろ足だけで走ります。乗用として飼われることもありますが、乗り心地が悪いため急ぎの時以外にはあまり使われません。まれに、馬では走れない岩場などを進むときに利用されます。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 3 | ||||
心 | 2 | 9 | 8 | 気力:15 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 7 | 6 | 自我:10 | 弱点 | なし | |||
技 | 4 | 11 | 17 | 活力:23 | 反応 | 中立 | |||
体 | 3 | 10 | 12 | 生命:19 | 出現数 | 十数〜数十体 | |||
生息地 | 東部:草原 | ||||||||
打撃 | 蹴り:1 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 獣皮:1 | 移動力 | 5 |
名称 | スティンガー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | まっすぐに前に伸びている長い角をもったバッファローで、体長は角を含めなくても250cmほどになります。外見上、角の長さは際立っており、約90〜120cmほどもあります。草食ですが、角が邪魔になって下草は食べられず、木の葉を主食としています。そのため舌が長く、これをうまく使って葉を絡めとります。とても臆病な性格で、10頭以上で群れをつくって生活しており、餌を食べる時も必ず見張りがいます。外敵に襲われた時は円陣を組み、角を外に向けて身を守ろうとします。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 5 | ||||
心 | 2 | 7 | 9 | 気力:13 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 6 | 5 | 自我:9 | 弱点 | なし | |||
技 | 3 | 9 | 11 | 活力:18 | 反応 | 中立 | |||
体 | 4 | 10 | 17 | 生命:22 | 出現数 | 十数〜数十体 | |||
生息地 | 南部:平原 | ||||||||
打撃 | 角:4 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 体皮:2 | 移動力 | 4 |
先頭へ |