変異の影響を受けた両生類で、属性は全て聖気になります。 |
名称 | 鎧ガエル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 体長2mほどの大きなカエルで、目立たない草色をしています。この生物の珍しい特徴は、体の上面に鎧のような外殻を備えていることです。肉食であり、丸飲みにした獲物のカルシウム分から外殻をつくりだします。獲物は水辺の鳥や魚などで、長い舌を絡ませ、そこから酸の唾液を分泌して攻撃します。攻撃を受けて回避できなかったものは、難易度4の肉体抵抗の判定に成功しなければ、ダメージを受けることになります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 5 | ||||
心 | 1 | 7 | 5 | 気力:5 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 3 | 3 | 自我:3 | 弱点 | なし | |||
技 | 3 | 11 | 12 | 活力:12 | 反応 | 中立 | |||
体 | 4 | 12 | 14 | 生命:14 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 全域:湖沼、河岸 | ||||||||
打撃 | 舌:― | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 外殻:4 | 移動力 | 2 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
酸の唾液 | ― | 接触 | 一瞬 | 1対象 | 効果値4 | 肉体 |
名称 | クモガエル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | その名の通り8本の足をもつ蛙です。足ばかりではなく、顔以外の器官の全てが普通の倍の数が存在します。体は1mほどもあり、大型の虫を捕えて食べます。動き自体は鈍いのですが、8本の足で非常に高く跳躍します。人に危害を与えることはありませんが、近づいたものは背中の臭腺から悪臭を放って追い払おうとします。この化学物質は目、鼻、舌などに刺激を与え、数分は痛みに襲われることになります。半径10m以内にいるものは、難易度10の肉体抵抗の判定に成しなければ、視覚や嗅覚にたよった行動をとれなくなってしまいます。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 6 | ||||
心 | 2 | 7 | 6 | 気力:11 | 恐怖度 | 1 | |||
知 | 1 | 3 | 3 | 自我:5 | 弱点 | なし | |||
技 | 1 | 7 | 5 | 活力:9 | 反応 | 中立 | |||
体 | 2 | 10 | 10 | 生命:14 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 北西部:湖沼 | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 1 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
悪臭 | ― | 0 | 10分 | 半径10m | 難易度10 | 肉体 |
名称 | マダラドクガエル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 人間ほどの大きさをもつカエルで、斑模様の茶色の皮膚から毒を放ちます。これに触れたものは、難易度6の肉体抵抗の判定に成功しなければ、ダメージを受けることになります。感覚器官が弱いために、近づくものには無差別に攻撃をしかけます。獲物には麻痺毒を吹きかけて動けなくしておいて、強酸で溶かして食べます。麻痺毒は直線10m上の相手に効果をあらわし、難易度6の肉体抵抗の判定に成功しなければ、1分のあいだは体を動かすことができなくなります。強酸の唾液に触れた者同様に難易度6の判定を行ない、失敗したものはダメージを受けることになります。多くは水の中にいて目だけをだし、獲物が来るのをじっと待ち構えて1日を過ごします。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 5 | ||||
心 | 2 | 8 | 7 | 気力:12 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 6 | 4 | 自我:8 | 弱点 | なし | |||
技 | 1 | 9 | 9 | 活力:11 | 反応 | 敵対的 | |||
体 | 2 | 10 | 10 | 生命:14 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 東南部:湖沼、河岸 | ||||||||
打撃 | 酸の唾液:効果値6 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 1 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
麻痺毒の吐息 | ― | 0 | 1分 | 直線10m | 強度6 | 肉体 | |||
酸の唾液 | ― | 接触 | 一瞬 | 1対象 | 効果値6 | 肉体 | |||
皮膚のダメージ毒 | ― | 接触 | 一瞬 | 1対象 | 効果値6 | 肉体 |
名称 | 三つ目イモリ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 頭頂部に第3の目をもつイモリで、体長は1mほどです。体色は黒で、腹の部分だけは毒々しい赤色です。渓流の岩かげに住み、虫などを食べて生活しています。自ら外敵に攻撃することはありませんが、相手と第3の目を合わせた場合、精神耐久値を吸い取ることになります。視線が合ったものは、難易度4の精神抵抗の判定に成功しなければ、精神耐久値を奪われてしまいます。また、瞳眼系の術法を使用することができ、どうしても身を守らねばならない時にはこれを使います。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 5 | ||||
心 | 2 | 8 | 10 | 気力:12 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 6 | 4 | 自我:8 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 8 | 7 | 活力:12 | 反応 | 中立 | |||
体 | 2 | 8 | 7 | 生命:12 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 南部:渓流 | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 体皮:1 | 移動力 | 1 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
吸魂の瞳 | ― | 10m | 永久 | 1対象 | 効果値4 | 精神 | |||
瞳眼系-4 | 心 | ― | ― | ― | ― | 精神 |
名称 | 雪サンショウウオ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 北部の雪の多い地方に住むサンショウウオで、体色も純白です。寒さに強いため、一年を通じて元気に活動します。体長は70〜80cmと、それほど大きくはないのですが、その特殊な能力で恐れられています。積極的に攻撃を仕掛けることはありませんが、攻撃をしかけたものに対しては雪の吐息や氷系の術法で反撃します。雪の吐息は半径5mの扇状の空間を攻撃することができ、相手は難易度5の肉体抵抗の判定に成功しなければダメージを受けることになります。この生物は産卵の際に涙を流します。この涙は氷の結晶の形をとっており、周囲がいかなる温度であっても、半径5mの空間を零度に保つことができます。富豪たちはこれを冷凍用や冷房にして使っており、非常に高値で取り引きされます。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 6 | ||||
心 | 2 | 8 | 9 | 気力:12 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 6 | 4 | 自我:8 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 8 | 8 | 活力:12 | 反応 | 中立 | |||
体 | 2 | 8 | 7 | 生命:12 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 北部:渓流 | ||||||||
打撃 | 雪の吐息:効果値5 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 体皮:1 | 移動力 | 1 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
雪の吐息 | ― | 0 | 一瞬 | 半径5m (90度) |
効果値4 | 精神 | |||
氷の涙 | ― | 0 | 永久 | 半径5m | 効果値5 | 肉体 | |||
氷系-3 | ― | ― | ― | ― | 精神 |
名称 | ハンマー・ヘッド | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 体長3m以上もあるサンショウウオで、頭の上にハンマーのような形のコブが突き出ているのが特徴です。頭のコブは非常に硬く、外敵に対してはこれを武器として戦います。水のきれいな渓流に住み、魚などを食べて生活しています。あまり活動的ではなく、普段は岩の上でじっとしているのですが、いざとなると非常に素早く動くことができます。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 5 | ||||
心 | 2 | 9 | 6 | 気力:15 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 6 | 4 | 自我:9 | 弱点 | なし | |||
技 | 3 | 12 | 11 | 活力:21 | 反応 | 中立 | |||
体 | 4 | 14 | 14 | 生命:26 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 北西部:渓流 | ||||||||
打撃 | 頭突き:3 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 体皮:1 | 移動力 | 4 |
先頭へ |