ここで紹介するのは、変異の影響をまぬがれた一般によく知られている動物です。属性は全て聖気に属します。 |
名称 | 狼(ウルフ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | イヌ科の肉食動物で、野性では数匹から数 十匹の群れで生活をしています。夜行性で、集団で狩りを行ないます。持久力に優れた動物で、獲 物が疲れるまで追い回します。体長は90〜150cmで、毛皮は黒に近いものや灰色、あるいは 白い毛がまじっているものもあります。森林や草原で、鹿などの大型の草食動物やウサギなどの小動物も狩ります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 1 | ||||
心 | 3 | 8 | 10 | 気力:14 | 恐怖度 | 1 | |||
知 | 1 | 6 | 4 | 自我:8 | 弱点 | なし | |||
技 | 4 | 11 | 14 | 活力:15 | 反応 | 中立 | |||
体 | 2 | 9 | 8 | 生命:11 | 出現数 | 単独〜数十体 | |||
|
生息地 | 全域:森林 | |||||||
打撃 | 牙:2、爪:1 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 獣皮:1 | 移動力 | 5 |
名称 | 虎(タイガー) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 巨体のネコ科の肉食獣で、黄色地に黒の縦縞があります。体長は180〜285cmほどもあり、体つきもがっしりとしています。森林に住み、単独で行動するのが普通です。狩りも単独で行ないます。人里近くにおりてきて人間を狙うこともありますが、多くは森林にいる動物を狩って食料とします。エルモア地方の虎は森林に住むものが多いのですが、ペルソニアの虎は草原にいることが多いようです。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 1 | ||||
心 | 3 | 8 | 9 | 気力:14 | 恐怖度 | 2 | |||
知 | 1 | 5 | 5 | 自我:7 | 弱点 | なし | |||
技 | 4 | 11 | 12 | 活力:19 | 反応 | 中立 | |||
体 | 5 | 12 | 16 | 生命:22 | 出現数 | 単独〜数体 | |||
生息地 | 南部:森林、草原 | ||||||||
打撃 | 牙:2、爪:2 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 獣皮:1 | 移動力 | 5 |
名称 | 熊(ベアー) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 雑食性の大型獣で、単独で行動します。小型のものは体長90〜150cmほどで、大型のものは150〜240cmにもなります。肉食で、鹿などの大型動物を襲って食べます。空腹の場合は人里近くまでおりてきて、人間を襲うこともあります。小熊を連れた母熊は特に凶暴で、子供を守ろうとして襲いかかってきます。冬期には洞穴などにこもって冬眠をします。冬眠の前には大量の食事をとって眠りに備えます。冬眠とはいっても眠りは浅く、あまりに騒がしい場合は目を覚ますこともあります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 2 | ||||
心 | 3 | 8 | 9 | 気力:14 | 恐怖度 | 2 | |||
知 | 1 | 6 | 5 | 自我:8 | 弱点 | なし | |||
技 | 3 | 11 | 12 | 活力:17 | 反応 | 中立 | |||
体 | 6 | 13 | 19 | 生命:25 | 出現数 | 単独〜数体 | |||
生息地 | 全域:森林、山部 | ||||||||
打撃 | 牙:2、爪:2 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 獣皮:2 | 移動力 | 4 |
名称 | 大蛇 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 大型のヘビで、2m以上の長さがあります。太さも大人の腕ほどもあり、頭は大人のてのひらを広げたくらいです。肉食で、主にウサギやネズミなどを食べて生きています。小さな生き物であれば顎の関節をはずして丸呑みにすることができます。大型の生物の場合は、締め付けて身動きできなくしてからのみ込みます。多くのものは森林や草原に住んでいるため、周囲にとけこむような緑色や茶色などの色彩をしています。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 3 | ||||
心 | 2 | 8 | 6 | 気力:12 | 恐怖度 | 1 | |||
知 | 1 | 4 | 3 | 自我:6 | 弱点 | なし | |||
技 | 3 | 11 | 12 | 活力:17 | 反応 | 中立 | |||
体 | 5 | 12 | 14 | 生命:22 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 全域:森林、草原 | ||||||||
打撃 | 締め:1、牙:1 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 鱗:2 | 移動力 | 2 |
名称 | ドラゴン・リザード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 巨大で背が低いトカゲで、非常に長い尾を持ちます。活動は日中に行ないますが、その時間のほとんどは日光浴に費やします。肉食性で、鹿などの大きな獲物も捕えることができます。敏捷で人間より少し遅い程度の速さで走ることができます。木に登ることも可能です。体長は210〜330cmほどもあり、変異の影響を受けていないトカゲとしては最大のものです。この大きさから竜を冠する名がつけられました。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 7 | ||||
心 | 2 | 8 | 5 | 気力:12 | 恐怖度 | 1 | |||
知 | 1 | 5 | 3 | 自我:7 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 9 | 9 | 活力:13 | 反応 | 中立 | |||
体 | 5 | 12 | 14 | 生命:22 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 南部:森林、草原 | ||||||||
打撃 | 牙:2、爪:1、尾:0 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 鱗:2 | 移動力 | 2 |
先頭へ |