最強の生物と呼ばれるドラゴン(真竜)の亜種と考えられていますが、正確な分類がなされているわけではありません。全てが聖気に属します。 |
名称 | ワーム(長竜、テイル・ドラゴン) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 外見は体長10mほどの大蛇ですが、鱗は蛇よりも大きく、顔はトカゲによく似ています。体色は背中がくすんだ緑色で、腹側はクリーム色です。頭には2本の角が生えていますが、これは先が真っ直ぐではなく上に反り返っており、攻撃ではなく穴を掘るために使用します。山地の谷間などに穴を掘って巣をかまえ、近づいてきた動物を捕食します。主に鋭い牙で噛みついて獲物を倒します。蛇とは異なり、相手に巻き付くことはありません。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 6 | ||||
心 | 2 | 9 | 8 | 気力:21 | 恐怖度 | 4 | |||
知 | 1 | 6 | 5 | 自我:12 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 12 | 11 | 活力:24 | 反応 | 中立 | |||
体 | 4 | 17 | 17 | 生命:41 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 全域:特に峡谷 | ||||||||
打撃 | 牙:4、尾:4 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 鱗:5 | 移動力 | 6 |
名称 | 飛竜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 体長10m以上もある竜で、全身は緑色です。前足は大きなコウモリ状の翼になっており、先の方に親指と人差し指にあたる鈎爪がついています。空を飛んで移動し、飛翔したまま後ろ足の鈎爪で敵を攻撃します。飛竜にはやや長めの尾があり、その先には猛毒をもつ針があります。この針の攻撃を受けて傷を負った場合には、難易度9の肉体抵抗の判定に成功しなければダメージを受けてしまいます。岩場の隙間などに巣をつくっており、森林や草原に降りてきて、大型の草食動物などを襲います。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 2 | ||||
心 | 3 | 12 | 10 | 気力:24 | 恐怖度 | 6 | |||
知 | 1 | 8 | 6 | 自我:14 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 13 | 11 | 活力:25 | 反応 | 中立 | |||
体 | 4 | 17 | 17 | 生命:31 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 全域:山岳地帯 | ||||||||
打撃 | 牙:4、爪:3、尾針:3 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 鱗:4 | 移動力 | 6/空中11 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
飛行 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
尾針のダメージ毒 | ― | 接触 | 永久 | 1対象 | 効果値9 | 肉体 |
名称 | 小竜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 体長7〜8mくらいの小型の竜で、洞窟などで生活しています。肉食性で、草食動物などを捕食します。知能は比較的高く、人間の幼児なみの理解力をもちます。口からは高熱の炎を吐き、半径10mの半円状の空間を焼き払います。この炎に耐えるには、難易度10の肉体抵抗に成功しなければなりません。他の生物には中立的な態度を取るのが普通ですが、まれに人間になつくものもいます。ジグラットの竜の一族は、この小竜を操って生活の糧を得ます。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 2 | ||||
心 | 2 | 12 | 12 | 気力:22 | 恐怖度 | 4 | |||
知 | 2 | 10 | 8 | 自我:20 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 10 | 8 | 活力:20 | 反応 | 中立 | |||
体 | 4 | 18 | 17 | 生命:38 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 全域:洞窟など | ||||||||
打撃 | 牙:5、爪:4、炎の吐息:効果値10 | 知能 | 低い | ||||||
防御 | 鱗:4 | 移動力 | 5/空中10 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
火炎の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
飛行 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
炎の吐息 | ― | 0 | 一瞬 | 半径10m (90度) |
効果値10 | 肉体 |
名称 | シー・ドラゴン(海竜) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 体長20mを超える水棲の竜で、水中でも呼吸をすることができます。普段は沿岸域を回遊し、大型の魚を捕えて食糧とします。縄張りをもっており、大型のものがその中に入り込んだ場合は積極的に攻撃を仕掛けます。自分より大きなものに対しても臆することはなく、船などが縄張りに侵入した時も、その長い体を船体に巻き付けて押し潰そうとします。体色は暗い青色やくすんだ緑色など、水中で目立たない色になっています。キラキラ光るものを好み、巣となる岩場に宝石や金貨などをためこんでいる場合もあります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 5 | ||||
心 | 3 | 11 | 10 | 気力:41 | 恐怖度 | 6 | |||
知 | 1 | 8 | 7 | 自我:18 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 11 | 8 | 活力:31 | 反応 | 中立 | |||
体 | 5 | 18 | 20 | 生命:68 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 全域:主に沿岸 | ||||||||
打撃 | 牙:5、尾:5、締め:2 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 鱗:6 | 移動力 | 水中14/地上2 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
水中呼吸 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 九頭竜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 9つの頭をもつ全長25mあまりもある大蛇で、全ての個体とも非常に凶暴です。9つの首は独立して行動することができ、戦闘をする場合も9つの目標と同時に相対することが可能です。水中で呼吸をすることができ、主に水際で生活しています。ヒドラの首には強力な再生能力があり、首を切り落とされても1分で生えかわります。ただし、死んでしまってからは再生することはありません。体は紫がかった黒色で、岩場などで目立ちにくくなっています。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 3 | ||||
心 | 2 | 11 | 9 | 気力:39 | 恐怖度 | 8 | |||
知 | 1 | 9 | 6 | 自我:23 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 12 | 8 | 活力:40 | 反応 | 動物なみ | |||
体 | 6 | 26 | 24 | 生命:110 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 全域:水辺 | ||||||||
打撃 | 牙:5、尾:4 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 鱗:5 | 移動力 | 6/水中9 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
水中呼吸 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
首の再生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 甲竜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 飛ぶことのできない5m程度の小型の竜で、サイのような鎧状の殻をもっています。体の色も灰色で、サイによく似ています。草食性で性格は非常に温厚ですが、外敵に対しては勇敢に戦います。比較的ずんぐりとした体をもつにもかかわらず動作は非常に俊敏で、全速力で逃げている時には、普通の動物はまず追いつけません。草原で群れをつくって生活しており、草を求めて草原を移動します。辺境ではこの生物を飼いならし、乗用や農耕用の家畜としている所もあります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 1 | ||||
心 | 3 | 14 | 10 | 気力:26 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 2 | 9 | 7 | 自我:17 | 弱点 | なし | |||
技 | 5 | 16 | 14 | 活力:36 | 反応 | 中立 | |||
体 | 6 | 18 | 17 | 生命:42 | 出現数 | 数体〜数十体 | |||
生息地 | 全域:主に草原 | ||||||||
打撃 | 牙:5、爪:5、尾:3 | 知能 | 低い | ||||||
防御 | 甲殻:10 | 移動力 | 7 |
名称 | 妖精竜(フェアリー・ドラゴン) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 体長40〜60cmくらいの小型の竜で、空を飛んで移動します。真竜と形態は全くかわらず、炎を吐くこともできます。炎は半径5mの半円状の空間を焼くことができ、これに耐えるには難易度3の肉体抵抗の判定に成功しなければなりません。雑食性で、食べられないものはほとんどありません。生息地は不明ですが、フェアリー・ドラゴンの名が示すように、妖精とともに行動することが多いことから、妖精界の生き物という説もあります。体色は様々で、個体ごとに異なるという意見もあるほどです。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 7 | ||||
心 | 2 | 9 | 8 | 気力:13 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 2 | 8 | 7 | 自我:12 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 9 | 8 | 活力:11 | 反応 | 中立 | |||
体 | 1 | 8 | 9 | 生命:9 | 出現数 | 単独〜数体 | |||
生息地 | 不明 | ||||||||
打撃 | 爪:0、牙:1、炎の吐息:効果値3 | 知能 | 低い | ||||||
防御 | 鱗:2 | 移動力 | 1/空中2 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
火炎の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
飛行 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
炎の吐息 | ― | 0 | 一瞬 | 半径5m (90度) |
効果値3 | 肉体 |
名称 | 双頭竜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 体長3mほどの竜で、首は二股に分かれており、それぞれに独立した頭をもちます。頭は普通の竜に比べて丸く、牙はやや長めです。牙には毒はないのですが、口からは強い酸を吐くことができます。酸は半径5mの半円状の空間に広がり、難易度7の肉体抵抗の判定に成功しなければダメージを負うことになります。頭はそれぞれの思考をもっており、それぞれ別々の目標と戦闘を行うことができます。体色はあずき色に近い赤で、赤みを帯びた岩肌で目立たないようになっています。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 6 | ||||
心 | 2 | 9 | 8 | 気力:15 | 恐怖度 | 2 | |||
知 | 1 | 8 | 6 | 自我:11 | 弱点 | なし | |||
技 | 3 | 12 | 12 | 活力:21 | 反応 | 中立 | |||
体 | 4 | 13 | 12 | 生命:25 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 全域:山地 | ||||||||
打撃 | 牙:3、爪:2、酸の吐息:効果値7 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 鱗:3 | 移動力 | 4 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
酸の吐息 | ― | 0 | 一瞬 | 半径5m (90度) |
効果値7 | 肉体 |
名称 | 狂竜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 体長7〜8mくらいの小型の竜で、絶対変異地帯に生息してます。小竜がさらに変異の影響を受けて凶暴化したものだと考えられています。小竜と同じく口からは高熱の炎を吐き、直線10m上の存在を焼き払います。この炎に耐えるには、難易度12の肉体抵抗に成功しなければなりません。他の生物には常に敵対的な態度を取りますが、まれに魔人に支配され騎竜となっているものもいます。体色は漆黒で、主に夜に活動するため、かなり接近されても気づかない場合もあります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 8 | ||||
心 | 1 | 10 | 9 | 気力:15 | 恐怖度 | 4 | |||
知 | 1 | 8 | 2 | 自我:13 | 弱点 | なし | |||
技 | 3 | 14 | 12 | 活力:29 | 反応 | 中立 | |||
体 | 4 | 16 | 15 | 生命:36 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 絶対変異地帯周辺 | ||||||||
打撃 | 牙:5、爪:6、炎の吐息:効果値12 | 知能 | 低い | ||||||
防御 | 鱗:5 | 移動力 | 6 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
火炎の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
飛行 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
炎の吐息 | ― | 0 | 一瞬 | 直線10m | 効果値12 | 肉体 |
先頭へ |