術法によって生み出される生物で、疑似生命体とも呼ばれています。基本的には中立に属しますが、複製体は複製もととなる存在と同じ属性になります。 |
名称 | 錬金小人(ホムンクルス) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 錬金小人(5レベル)の術法でつくられる小人で、薬品から創造される生物です。姿は人間の子供によく似ており、身長は30cmくらいになります。錬金小人は薬品による措置によって、種々の能力を付加することができますが、詳しい内容は各々の錬金術士によって秘匿されています。この生物は術者の命令には絶対に服従し、人間なみの判断力をもっているので、様々な状況に対応して行動することができます。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 9 | ||||
心 | 2 | 7 | 7 | 気力:9 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 2 | 7 | 8 | 自我:9 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 6 | 6 | 活力:8 | 反応 | 術者による | |||
体 | 1 | 5 | 4 | 生命:6 | 出現数 | 術者による | |||
生息地 | 術者による | ||||||||
打撃 | 素手:0 | 知能 | 人間なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 1 |
名称 | 複製体(レプリカント) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 複製体(9レベル)の術法でつくられたもののうち、対象が生物であった場合、これを特別にレプリカントと呼びます。対象とまったく同じ外見と能力をもち、使用できる技能も完全に複製します。ただ1つ異なる点は、術者の命令には逆らえないということだけで、あえて知らされなければ偽物だと気づくことは絶対にありません。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 3 | ||||
心 | ― | ― | ― | 気力:― | 恐怖度 | 0 | |||
知 | ― | ― | ― | 自我:― | 弱点 | 複製もとと同じ | |||
技 | ― | ― | ― | 活力:― | 反応 | 術者による | |||
体 | ― | ― | ― | 生命:― | 出現数 | 術者による | |||
能力値および技能値は、すべて複製もとと同じです。 | 生息地 | 術者による | |||||||
打撃 | 複製もとと同じ | 知能 | 複製もとと同じ | ||||||
防御 | 複製もとと同じ | 移動力 | 複製もとと同じ | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
複製もとと同じ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
先頭へ |
名称 | 砂人形 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 砂人形(3レベル)の術法でつくられた傀儡で、人型をした砂の塊です。術者の命令によって動きますが、あまり複雑な命令をこなすことはできません。人間と同じ程度の作業は可能ですが、自分で状況に応じた判断をすることはできません。もとが砂なので、あまり重い物をもったり攻撃を受けたりした場合は、すぐに崩れてしまいます。しかし、崩れた箇所は瞬時に再生して、元通りに活動することが可能です。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 7 | ||||
心 | 1 | 5 | 5 | 気力:7 | 恐怖度 | 1 | |||
知 | ― | ― | ― | 自我:― | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 7 | 7 | 活力:11 | 反応 | 術者による | |||
体 | 2 | 7 | 7 | 生命:11 | 出現数 | 術者による | |||
生息地 | 術者による | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | なし | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 2 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
飛び道具の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
再生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
先頭へ |
名称 | 幻獣 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 幻の敵(8レベル)の術法でつくることのできる幻の生物で、姿は術者の想像で決まります。これは術者と対象にしか見ることができず、他の人間には何もいないように見えます。幻術ですが実際に相手を傷つけることができ、傷が重ければ死亡することもあります。この傷は幻だと見破ることができれば自動的に治ります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 9 | ||||
心 | 3 | 12 | 12 | 気力:18 | 恐怖度 | 3 | |||
知 | ― | ― | ― | 自我:― | 弱点 | なし | |||
技 | 3 | 10 | 12 | 活力:16 | 反応 | 術者による | |||
体 | 3 | 10 | 12 | 生命:16 | 出現数 | 術者による | |||
生息地 | なし | ||||||||
打撃 | 素手:0 | 知能 | なし | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 3 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
幻の傷 | ― | 接触 | 永久 | 1対象 | 打撃値0 | ― |
先頭へ |
名称 | 石小人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 石小人(1レベル)の術法でつくられる、全体に丸みを帯びた50cmくらいの石の人形です。術者の命令を聞いて働いてくれますが、知能がないため雑用程度の簡単な作業しか実行できません。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 8 | ||||
心 | 1 | 5 | 4 | 気力:6 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | ― | ― | ― | 自我:― | 弱点 | なし | |||
技 | 1 | 4 | 5 | 活力:7 | 反応 | 術者による | |||
体 | 1 | 6 | 6 | 生命:7 | 出現数 | 術者による | |||
生息地 | 術者による | ||||||||
打撃 | 素手:1 | 知能 | なし | ||||||
防御 | 石皮:1 | 移動力 | 2 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
火炎の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
凍気の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 石獣 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 石獣(6レベル)の術法で生み出される石の怪物で、少し痩せた獅子のような姿をしており、尾はトカゲのように先に向かって細くなっています。術者の命令で動きますが、1つの行動ごとに指示を出す必要があります。また、複雑な命令を実行させる場合には、術者は石獣の制御に集中しなければなりません。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 11 | ||||
心 | 2 | 9 | 5 | 気力:11 | 恐怖度 | 3 | |||
知 | ― | ― | ― | 自我:― | 弱点 | なし | |||
技 | 3 | 13 | 11 | 活力:19 | 反応 | 術者による | |||
体 | 4 | 15 | 13 | 生命:23 | 出現数 | 術者による | |||
生息地 | 術者による | ||||||||
打撃 | 爪:3、牙:3 | 知能 | なし | ||||||
防御 | 石皮:3 | 移動力 | 3 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
火炎の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
凍気の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 石人形 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 石人形(8レベル)の術法によってつくられる、鎧をまとった人型の怪物です。非常に頑丈で、見た目の通り力が強いのが特徴です。術者の命令で動き、簡単な命令ならば自動的に判断して行動することができます。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 4 | ||||
心 | 2 | 7 | 8 | 気力:11 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | ― | ― | ― | 自我:― | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 8 | 9 | 活力:12 | 反応 | 術者による | |||
体 | 4 | 13 | 15 | 生命:21 | 出現数 | 術者による | |||
生息地 | 術者による | ||||||||
打撃 | 素手:2 | 知能 | なし | ||||||
防御 | 石皮:4 | 移動力 | 2 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
火炎の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
凍気の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
先頭へ |