変異の影響を受けた竜族だと考えられていますが、生態はもちろん物理的にも特異な存在であり、実際の性質はほとんどわかっていない種類です。不死竜以外は全て中立に属します。 |
名称 | フルート・ドラゴン(笛竜) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 体長2〜3mほどの透き通った姿をもつ竜です。この竜は霊体や精霊に近い存在で、歌や音を司ります。芸術を愛する知的な竜で、芸術家のそばに現われたり、劇場の天井から顔を覗かせていたりします。物語りや曲などをよく知っており、気に入った人々に聞かせてあげることもあります。多くは特定の人についていて、その周囲をふわふわと宙に浮いています。この竜は芸術などで感動する心を糧としています。笛竜を攻撃するものはいないとは思われますが、魔力を帯びた武器でしかダメージを与えることができません。笛竜という名前は、その声がフルートの音のように澄んでいることから名付けられました。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 12 | ||||
心 | 6 | 22 | 23 | 気力:40 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 5 | 17 | 16 | 自我:32 | 弱点 | なし | |||
技 | 3 | 13 | 14 | 活力:22 | 反応 | 中立〜友好的 | |||
体 | 4 | 18 | 15 | 生命:30 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 不定 | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | 非常に高い | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 8 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
飛行 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
呪歌系-10 | 心 | ― | ― | ― | ― | 精神 | |||
音声系-10 | 心 | ― | ― | ― | ― | 精神 |
名称 | アンデッド・ドラゴン(不死竜) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | リビングデッドとなった竜で、肉体だけの存在です。生者には非常に攻撃的になり、無差別に攻撃を加えます。この竜は瘴気の吐息を吐くことができます。直線10m上にいるものは、難易度12の肉体抵抗の判定を行ない、抵抗できなかったものはさらにダメージを負うことになります。この竜は肉体耐久値を回復することができ、10秒につき5点の傷を治すことが可能です。もちろん活動は夜だけで、日中は洞窟などに隠れています。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 6 | ||||
心 | 5 | 18 | 20 | 気力:48 | 恐怖度 | 6 | |||
知 | 3 | 13 | 12 | 自我:31 | 弱点 | 日光(致) | |||
技 | 1 | 11 | 6 | 活力:17 | 反応 | 敵対的 | |||
体 | 6 | 20 | 19 | 生命:56 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | メルリィナ | ||||||||
打撃 | 牙:6、爪:6、尾:4 | 知能 | 高い | ||||||
防御 | 骨:4 | 移動力 | 3 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
命の回復 | ― | ― | ― | ― | 効果値5 | ― | |||
瘴気の吐息 | ― | 0 | 一瞬 | 直線10m | 効果値12 | 肉体 |
名称 | エア・ドラゴン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 空気の体をもつ透き通ったドラゴンで、体長は6mほどになります。空を徘徊しており、どこに現れるかわかりません。よく聞くのは遺跡の入り口で突然襲われたという話で、遺跡の番人ではないかという説もあります。なお、逃げる相手を追ってくることはないようです。実体をもたないため、通常の武器では傷つけることはできません。空震という能力をもっており、難易度15の肉体抵抗の判定に失敗したものは、激しい空気の振動で、1分のあいだは身動きをすることができなくなります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 10 | ||||
心 | 4 | 16 | 18 | 気力:48 | 恐怖度 | 3 | |||
知 | 3 | 10 | 12 | 自我:31 | 弱点 | なし | |||
技 | 7 | 25 | 30 | 活力:17 | 反応 | 不定 | |||
体 | 4 | 15 | 17 | 生命:56 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 不定 | ||||||||
打撃 | 牙:7、爪:6 | 知能 | 高い | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 12 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
飛行 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
空震 | ― | 20m | 1分 | 半径10m | 難易度15 | 肉体 | |||
大気同化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
風系-10 | 心 | ― | ― | ― | ― | 精神 |
名称 | アーステイル(大地の竜) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 土の体をもつ竜で、尾は大地とつながっています。トカゲの頭をもつ蛇といった姿をもち、自由に大地を出入りすることができます。胴体はどこまでも伸ばすことができるといわれています。エア・ドラゴンと同じく何かを守護するものだと考えられており、個体によって基準はかわりますが、何か特定の条件を引き金として攻撃をしかけてきます。縄張りらしきものがあるのが、ある一定の範囲にしか現れることはなく、そこから外にいるものには決して攻撃することはありません。カイテインの結界の近くに出没することがあり、これを守護神として崇める一族も存在します。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 13 | ||||
心 | 4 | 15 | 16 | 気力:∞ | 恐怖度 | 6 | |||
知 | 2 | 10 | 12 | 自我:∞ | 弱点 | なし | |||
技 | 4 | 25 | 30 | 活力:∞ | 反応 | 不定 | |||
体 | 8 | 15 | 17 | 生命:∞ | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 不定 | ||||||||
打撃 | 牙:8、爪:6 | 知能 | 人間なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 4 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
地中移動 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
土石同化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
地系-10 | 心 | ― | ― | ― | ― | 精神 |
名称 | 紋章竜(エンブレム・ドラゴン) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | ブロンズ像のような体をもつドラゴンで、体長は10mほどになります。この竜は遺跡などに描かれている紋章から出現し、侵入者に対して果敢に攻撃をしかけます。ただし、この竜が守るのはある一定の空間らしく、そこに入り込まなければ何も仕掛けてきません。しかし、彼らが守る空間に足を踏み入れたが最後、難易度10の精神抵抗に成功しなければ、仮想空間に引きずり込まれることになります。この空間内で起こったことは実際の空間には影響を及ぼさず、内外の出入りも不可能となります。そして、これを解除するためには、紋章竜を倒す以外の手段はないのです。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 11 | ||||
心 | 5 | 20 | 16 | 気力:40 | 恐怖度 | 4 | |||
知 | ― | ― | ― | 自我:― | 弱点 | なし | |||
技 | 5 | 25 | 20 | 活力:50 | 反応 | 攻撃的 | |||
体 | 6 | 28 | 26 | 生命:45 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 全域:遺跡など | ||||||||
打撃 | 爪:5、牙:5、尾:5 | 知能 | なし | ||||||
防御 | 鱗:5 | 移動力 | 5/空中10 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
雷撃 | ― | 20m | 一瞬 | 半径10m | 効果値30 | 肉体 | |||
仮想空間 | ― | 0 | 永久 | 半径100m | 難易度10 | 精神 |
先頭へ |