不死者のうち、物理的な体を持たない存在です。全てが瘴気に属しており、特殊能力である魂の糸を使用することができます。 ○ダメージについて ○魂の糸 |
名称 | 死霊の王 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 死霊のなかでも特に強く生者を呪う霊魂で、生物を見ると狂ったように襲いかかってきます。透き通った骸骨の姿をしており、見ただけで魂を抜かれてしまいそうな威圧感をもっています。死霊の能力に加えて呪詛系の術法を使うことができます。また、誰かに滅ぼされた時に、相手に死の呪いをかけることができます。とどめを刺したものは、難易度3の精神抵抗に成功しなければ死亡してしまいます。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 9 | ||||
心 | 4 | 17 | 18 | 気力:29 | 恐怖度 | 9 | |||
知 | 3 | 12 | 10 | 自我:21 | 弱点 | 日光(忌、逃) | |||
技 | 4 | 16 | 16 | 活力:― | 反応 | 敵対的 | |||
体 | 3 | 12 | 10 | 生命:― | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 不定 | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | 高い | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 4 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
吸魂 | ― | 10m | 永久 | 1対象 | 効果値7 | 精神 | |||
死の呪い | ― | ― | ― | ― | 難易度3 | 精神 | |||
呪詛系-7 | 心 | ― | ― | ― | ― | 精神 |
名称 | 騒霊(駄々っ子霊) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 騒霊は特定の誰かの霊魂というわけではなく、現象といった方がいいでしょう。白くかげるおぼろな存在で、特に人間の形をしているわけではありません。時を構わず物を動かしたり騒音を立てたりして、生きているものに多大な迷惑をかけます。これは幼くして死んだ子供の霊ではないかとも言われており、十分に騒いで満足すれば自然に消えることもあります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 5 | ||||
心 | 3 | 11 | 9 | 気力:20 | 恐怖度 | 5 | |||
知 | 1 | 8 | 5 | 自我:11 | 弱点 | 日光(致) | |||
技 | 3 | 11 | 16 | 活力:― | 反応 | 敵対的 | |||
体 | 2 | 9 | 14 | 生命:― | 出現数 | 単独〜多数 | |||
生息地 | 不定 | ||||||||
打撃 | 素手:0 | 知能 | 低い | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 3 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 産子霊 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 死産や流産、あるいは産まれてすぐに死亡した赤子の霊であり、女性だけに取り憑きます。特に母親や子供を無くしている女性、すなわち子供に対して愛情をもっている女の人を狙います。憑依の対象に選ばれた女性は、難易度5の精神抵抗に成功しなければ、この霊に取り憑かれてしまいます。抵抗に失敗したものは寝食を忘れて霊体の世話をし、いずれは死亡することになります。取り憑いた女性が死んでしまえば、彼らはまた新しい母親を求めてさまよいます。悪気がまったくないところが始末に悪く、退治する側も罪悪感を覚えずにはいられません。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 5 | ||||
心 | 1 | 5 | 4 | 気力:8 | 恐怖度 | 3 | |||
知 | 1 | 4 | 3 | 自我:7 | 弱点 | 日光(致) | |||
技 | 1 | 5 | 3 | 活力:― | 反応 | 不定 | |||
体 | 1 | 4 | 3 | 生命:― | 出現数 | 単独〜多数 | |||
生息地 | 不定 | ||||||||
打撃 | 素手:0 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 1 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
憑依 | ― | 接触 | 永久 | 1対象 | 難易度5 | 精神 |
名称 | 動物霊(畜霊) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | その名の通り、動物の霊体です。生前の姿ではなく、死亡した時の姿であらわれます。特に無惨な殺され方をした動物がこの霊になるので、極端に臆病かあるいは気性が荒くなっています。これが多数であらわれた時は手におえず、逃げる以外の手段はないでしょう。彼らを前にした場合は、とにかく敵意を持たないことでしょう。相手が危害を加えないということがわかれば、彼らの方から攻撃するということはほとんどありません。なお、自分たちが死んだということは気づいていないので、仲間の動物にまじっていることもあります。このような時には、猟師などがあらわれれば、仲間に合わせて対応します。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 4 | ||||
心 | 2 | 9 | 6 | 気力:15 | 恐怖度 | 3 | |||
知 | 1 | 6 | 4 | 自我:9 | 弱点 | 日光(致) | |||
技 | 4 | 15 | 16 | 活力:― | 反応 | 敵対的 | |||
体 | 3 | 11 | 15 | 生命:― | 出現数 | 単独〜多数 | |||
生息地 | 不定 | ||||||||
打撃 | 素手:0 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 4 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 淫霊 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 性的な欲求を満たされないまま死亡した霊で、透き通った裸の姿であらわれます。まず彼らは目標とする異性を決め、相手に淫らな夢を見せます。相手は難易度4の精神抵抗に成功しなければならず、失敗すれば激しく異性を求めることになります。これは憑依された状態と同じで、術法などで精神を解放してやらなければ元に戻りません。憑依されている時には、淫霊は夜毎に寝床にあらわれ、目標と交わることによって1ポイントの肉体耐久値を吸い取ります。奪われた命は永久に回復することはなく、最大値も減少します。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 9 | ||||
心 | 2 | 9 | 8 | 気力:15 | 恐怖度 | 2 | |||
知 | 2 | 8 | 7 | 自我:14 | 弱点 | 日光(致) | |||
技 | 2 | 9 | 8 | 活力:― | 反応 | 不定 | |||
体 | 3 | 9 | 11 | 生命:― | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 不定 | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | 低い | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 2 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
淫夢 | ― | 無制限 | 一晩 | 1対象 | 難易度4 | 精神 | |||
永遠の吸命 | ― | 接触 | 永久 | 1対象 | 効果値1 | ― |
名称 | 欲霊 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 物欲が満たされずに死亡した者の霊魂です。目的は金であったり、食べ物であったり、あるいは生前の財産であったりします。求めているものを与えれば満足して冥界へゆくのですが、欲霊となるほど欲心の強いものを満足させるのは、そう簡単ではありません。狡猾で、なるべく戦いなどをせずに目的を達成しようとします。うまいこと宝物などをかすめとり、姿をくらましてしまうので、大事なものを盗まれてもなかなかみつかりません。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 4 | ||||
心 | 3 | 10 | 8 | 気力:19 | 恐怖度 | 2 | |||
知 | 2 | 7 | 7 | 自我:11 | 弱点 | 日光(致) | |||
技 | 2 | 8 | 7 | 活力:― | 反応 | 不定 | |||
体 | 1 | 5 | 6 | 生命:― | 出現数 | 単独〜多数 | |||
生息地 | 不定 | ||||||||
打撃 | 素手:0 | 知能 | 生前と同じ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 2 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 首霊 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 知識欲の化身ともいえる霊魂で、新たな知識を求めるためだけに活動しています。彼らは書物などからは知識を得ようとせず、人々の脳からじかに知識を吸い出します。これは記憶喰らいという能力で、首霊に触れられたものは難易度3の精神抵抗に成功しなければ、記憶をすべて奪われてしまいます。記憶を奪われてしまえば、まるで赤子と同じような状態になってしまい、元に戻すにはあらためて教え込まなければなりません。ただし、首霊を倒せば記憶は戻ります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 8 | ||||
心 | 3 | 13 | 10 | 気力:22 | 恐怖度 | 5 | |||
知 | 5 | 19 | 19 | 自我:34 | 弱点 | 日光(致) | |||
技 | 3 | 12 | 11 | 活力:― | 反応 | 不定 | |||
体 | 1 | 4 | 4 | 生命:― | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 不定 | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | 非常に高い | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 3 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
吸魂 | ― | 接触 | 永久 | 1対象 | 効果値4 | 精神 | |||
記憶喰らい | ― | 接触 | 永久 | 1対象 | 難易度3 | 精神 |
名称 | 老霊(病霊) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 老人や病人の姿をした霊体で、若く健康な肉体に対して強い恨みを持っています。そのため、若者の体を滅ぼすことに執心します。彼らは寿命を奪い取ることができ、難易度3の精神抵抗の判定に成功しなければ、肉体が10年分老化してしまうことになります。また、体の能力値を奪うことができ、難易度1の判定に成功しなければ体の値が1低下することになります。これによって体が0になった場合は、死亡して老霊となってしまいます。なお、失われた能力値は彼らを倒せば元に戻ります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 6 | ||||
心 | 3 | 13 | 10 | 気力:22 | 恐怖度 | 2 | |||
知 | 5 | 19 | 19 | 自我:34 | 弱点 | 日光(致) | |||
技 | 3 | 12 | 11 | 活力:― | 反応 | 不定 | |||
体 | 1 | 4 | 4 | 生命:― | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 不定 | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | 人間なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 3 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
寿命奪取 | ― | 接触 | 永久 | 1対象 | 難易度2 | 精神 | |||
能力吸収 | ― | 接触 | 永久 | 1対象 | 難易度1 | 精神 |
名称 | 嘆きの女王 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 嘆きの少女とは異なり、婦人の姿で現われるのがこの嘆きの女王です。この婦人は男性だけを狙い、相手はすべて似た外見をもっています。彼女は死言という能力をもっており、目標とされたものは難易度1の精神抵抗に成功しなければ、呪いをかけられたのと同じ状態になってしまいます。これは1日に1ポイントの肉体耐久値を奪うという呪いで、この影響下にある者は耐久値の回復もできないので、術法によって解呪しなければ死亡することになります。彼女は常にすすり泣いており、その泣き声を聞いたものは、難易度3の精神抵抗に成功しなければまったく身動きできなくなります。彼女は未亡人の悲しみがつくりだした霊と呼ばれており、悲しみを癒すために夫に似た者を殺すのだと考えられています。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 8 | ||||
心 | 4 | 17 | 18 | 気力:29 | 恐怖度 | 3 | |||
知 | 3 | 10 | 7 | 自我:19 | 弱点 | 日光(致) | |||
技 | 3 | 13 | 10 | 活力:― | 反応 | 敵対的 | |||
体 | 3 | 10 | 8 | 生命:― | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 不定 | ||||||||
打撃 | 素手:0 | 知能 | 人間なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 3 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
死言 | ― | 10m | 永久 | 1対象 | 難易度1 | 精神 | |||
嘆きの涙 | ― | 10m | 1分 | 1対象 | 難易度3 | 精神 |
名称 | 呪霊 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 怨霊の中でも最強の存在で、非常に広範囲の地域に呪いをかけることができます。この霊は空や大地に浮かぶ巨大な姿としてあらわれます。この大きさは恨みの程度に左右されます。恨みの種類は様々で、個人に対するものであったり、昔の人に対するものであったりします。この霊魂の呪いはあまりにも強く、まったく関係のないものにも無差別に作用します。呪いの効果は永久で、術法で解呪するか呪霊を倒さなければ解けることはありません。距離は半径1kmの範囲に達し、内容も霊が自由に決めることができます。呪霊は近くにいる霊体を召還し、操ることができます。また、霊体を喰らって、その霊体の耐久値の分だけ自分の傷を癒すことが可能です。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 10 | ||||
心 | 5 | 18 | 19 | 気力:43 | 恐怖度 | 8 | |||
知 | 3 | 12 | 10 | 自我:27 | 弱点 | 日光(忌、逃) | |||
技 | 4 | 14 | 12 | 活力:― | 反応 | 不定 | |||
体 | 7 | 23 | 25 | 生命:― | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 不明 | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | 非常に高い | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 4 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
自由呪詛 | ― | 0 | 永久 | 半径1km | 難易度8 | 精神 | |||
狂霊召還 | ― | 0 | 永久 | 半径1km | ― | ― | |||
食霊 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
先頭へ |