物体や元素に宿る魂と考えられている存在で、主に自然物の化身です。ここに紹介するのは一般的に知られている元素精霊というもので、この他にもたくさんの種類があります。属性は中立です。 |
名称 | 風精霊(シルフィード) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 透き通った若く美しい女性の姿で、精霊の世界より出現します。実体がないので、通常の武器では打撃を与えることはできません。自分に危害を加えようとする相手には術法で攻撃したり、大気と同化して隠れようとします。大気と同化した時は、全くその存在がわからなくなります。この場合は相手に攻撃をしかけることはできなくなりますが、攻撃を受けることもありません。同化している状態では、一瞬にして他の場所に移動することが可能です。相手に倒された場合には姿が消え、精霊の世界に帰ることになります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 4 | ||||
心 | 3 | 12 | 12 | 気力:18 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 2 | 8 | 8 | 自我:12 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 10 | 12 | 活力:14 | 反応 | 中立 | |||
体 | 1 | 8 | 6 | 生命:10 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 精霊界 | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | 人間なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 2/空中7 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
飛行 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
大気同化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
風系-5 | 心 | ― | ― | ― | ― | 精神 |
名称 | 土精霊(ノーマ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 土や石でできた老人の姿で精霊の世界より現われます。地中を自由に移動することができ、敵に対しては、攻撃しては地面に隠れるという戦法を取ります。攻撃には地系の術法を使いますが、直接的な攻撃術法はあまり好みません。通常の武器ではダメージを与えることはできず、魔力を帯びた武器か術法によって攻撃しなければなりません。敵に倒された時は体が崩れて土石になり、精霊の世界に戻ることになります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 4 | ||||
心 | 2 | 10 | 10 | 気力:14 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 2 | 9 | 8 | 自我:13 | 弱点 | なし | |||
技 | 1 | 8 | 6 | 活力:10 | 反応 | 中立 | |||
体 | 3 | 11 | 12 | 生命:17 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 精霊界 | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | 人間なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 1/地中4 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
地中移動 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
土石同化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
地系-5 | 心 | ― | ― | ― | ― | 精神 |
名称 | 火精霊(サラマンドラ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 若い男の姿で、精霊の世界から現われます。非常に攻撃的な性格で、周囲のものを全て焼きつくそうとします。攻撃は火系の術法を用いて行なわれ、直接的な攻撃術法を好んで使用します。通常の武器ではダメージを与えることはできず、魔力を帯びた武器か術法によって攻撃しなければなりません。火炎と同化した時は、相手を攻撃することはできませんが、逆に攻撃されることもありません。敵に倒された時には体は消滅し、精霊の世界に戻ってしまいます。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 4 | ||||
心 | 2 | 10 | 12 | 気力:14 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 2 | 9 | 7 | 自我:13 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 10 | 11 | 活力:14 | 反応 | 敵対的 | |||
体 | 2 | 10 | 10 | 生命:14 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 精霊界 | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | 人間なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 2/空中5 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
飛行 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
火炎同化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
火系-5 | 心 | ― | ― | ― | ― | 精神 |
名称 | 水精霊(ウンディーノ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 透き通った水の体をもつ少女の姿で、精霊の世界から現われます。あまり攻撃的な意志はなく、顔にまとわりついたりして相手を追い払おうとします。通常の武器ではダメージを与えることはできず、魔力を帯びた武器か術法によって攻撃しなければなりません。水と同化した場合には、相手から攻撃されることはありませんが、精霊の側からも攻撃することはできません。敵に倒された時には体は消滅し、精霊の世界に戻ってしまいます。彼女たちは基本的には心優しく、ほとんどの場合は逃げ去ってしまいます。まれに人間と恋に陥るものもいるという話もありますが、幸福に結ばれることはあまりないでしょう。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 4 | ||||
心 | 3 | 12 | 13 | 気力:18 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 2 | 8 | 8 | 自我:12 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 10 | 12 | 活力:14 | 反応 | 友好的〜中立 | |||
体 | 1 | 8 | 6 | 生命:10 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 精霊界 | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | 人間なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 水中5/空中2 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
水中移動 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
飛行 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
水同化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
水系-5 | 心 | ― | ― | ― | ― | 精神 |
名称 | 砂精霊(サムアドス) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 年齢のよくわからない小人の姿で、精霊の世界から現われます。陽気でいたずらを好み、砂ぼこりを巻き上げたり、砂の中から突然現われたりして人をからかいます。通常の武器ではダメージを与えることはできず、魔力を帯びた武器か術法によって攻撃しなければなりません。砂と同化している時は、いかなる手段によっても攻撃することはできなくなります。敵に倒された時には体は崩れて砂になり、精霊の世界に戻ってしまいます。子供とは仲がよく、砂浜でだけ会える秘密の友達サムとして、かつてこの精霊と遊んだものは少なくありません。しかし、大人になると決してその前に姿を現わしてはくれません。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 4 | ||||
心 | 2 | 10 | 11 | 気力:14 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 2 | 8 | 6 | 自我:12 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 10 | 8 | 活力:14 | 反応 | 友好的〜中立 | |||
体 | 2 | 9 | 8 | 生命:13 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 精霊界 | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | 人間なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 2/砂中5 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
砂中移動 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
砂同化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
砂系-5 | 心 | ― | ― | ― | ― | 精神 |
名称 | 氷精霊(アイスィル) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 美しい少年の姿で、精霊の世界から現われます。周囲の事には無関心で、進んで命令をきくということはほとんどありません。相手に攻撃された場合は氷雪と同化して隠れ、隙を見せたら術法で攻撃するという手段をとります。通常の武器ではダメージを与えることはできず、魔力を帯びた武器か術法によって攻撃しなければなりません。敵に倒された時には体は崩れて氷の粒になり、精霊の世界に戻ってしまいます。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 4 | ||||
心 | 2 | 10 | 10 | 気力:14 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 2 | 9 | 9 | 自我:13 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 9 | 6 | 活力:13 | 反応 | 完全な中立 | |||
体 | 3 | 11 | 11 | 生命:17 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 精霊界 | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | 人間なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 2/氷雪中5 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
氷雪中移動 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
氷雪同化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
氷系-5 | 心 | ― | ― | ― | ― | 精神 |
名称 | 光精霊(ウィルプ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | ぼんやりとした形の光る人間の姿で、精霊の世界から現われます。あまり自我をもっておらず、他の精霊に比べて命令をきく割合は高いようです。敵に倒された時には体は崩れて光の粒になり、精霊の世界に戻ってしまいます。まれに暗闇のなかで、踊るように飛びまわっている姿を見ることがあります。これは旅人を導いているとも、その近くで死んだものがいるとも言われていますが、その真相はわかっていません。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 4 | ||||
心 | 3 | 12 | 13 | 気力:18 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 2 | 8 | 6 | 自我:12 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 10 | 11 | 活力:14 | 反応 | 中立 | |||
体 | 1 | 8 | 6 | 生命:10 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 精霊界 | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | 低い | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 7 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
飛行 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
光同化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
光系-5 | 心 | ― | ― | ― | ― | 精神 |
名称 | 闇精霊(シェイデル) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 人間の形をした闇の塊で、精霊の世界から現われます。他の存在に対して敵対的で、命令にも激しく反抗しようとします。闇と同化している時は、いかなる手段によっても攻撃することはできませんが、逆にシェイデルの側からも攻撃することも不可能です。シェイデルが闇の中に存在する時は、その姿を見ることはできません。術法などの特殊な手段で位置を特定しなければ、攻撃を試みることはできないでしょう。敵に倒された時には体は煙のようにかき消えて、精霊界に戻ってしまいます。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 4 | ||||
心 | 3 | 12 | 13 | 気力:18 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 2 | 9 | 7 | 自我:13 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 10 | 11 | 活力:14 | 反応 | 敵対的 | |||
体 | 1 | 8 | 6 | 生命:10 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 精霊界 | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | 人間なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 7 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
飛行 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
闇同化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
闇系-5 | 心 | ― | ― | ― | ― | 精神 |
名称 | 植物精霊(ドリュアーネ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 美しい大人の女性の姿で、精霊の世界から現われます。他の存在に対しては友好的な態度をとりますが、それは相手を仲間にしようと思っての行動で、ドリュアーネ自身はそれがよいことだ信じています。そのために相手を選ばず魅了の力を使用し、精霊の世界に連れてゆこうとします。通常の武器ではダメージを与えることはできず、魔力を帯びた武器か術法によって攻撃しなければなりません。敵に倒された時には体は悲しそうな顔で姿を消し、精霊の世界に戻ってしまいます。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 4 | ||||
心 | 3 | 12 | 14 | 気力:16 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 2 | 8 | 7 | 自我:12 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 9 | 6 | 活力:13 | 反応 | 友好的 | |||
体 | 2 | 11 | 10 | 生命:15 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 精霊界 | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | 人間なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 2 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
魅了 | ― | 10m | 10分 | 1対象 | 難易度5 | 精神 | |||
植物化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
植物系-5 | 心 | ― | ― | ― | ― | 精神 |
名称 | 雷精霊(サンディーニ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 性別のわからない子供の姿で、精霊の世界から現われます。落ち着かない性格をしており、常に動き回っています。頼まれたことはすぐ忘れてしまうことが多いようです。敵に対してはあまり攻撃的な行動はとらず、雷の姿で逃げ回ります。この時は、いかなる手段を用いても攻撃を仕掛けることはできません。逃げ切れない時など、どうしても戦闘をしなければならない時には、術法を用いて敵を攻撃します。敵に倒された時には火花を散らしながら姿を消し、精霊の世界に戻ってしまいます。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 4 | ||||
心 | 3 | 11 | 11 | 気力:17 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 2 | 9 | 8 | 自我:13 | 弱点 | なし | |||
技 | 4 | 14 | 15 | 活力:22 | 反応 | 友好的〜中立 | |||
体 | 1 | 8 | 5 | 生命:10 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 精霊界 | ||||||||
打撃 | なし | 知能 | 人間なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 4/空中9 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
通常武器の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
精神影響の無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
飛行 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
雷同化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
雷系-5 | 心 | ― | ― | ― | ― | 精神 |
先頭へ |