変異の影響を受けた魚類で、陸上に出現するような種類も存在します。属性は全て聖気になります。 |
名称 | 凍魚 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 北方の湖沼に生息する大型魚で、体長100〜120cmほどあります。体型はシーラカンスに似ており、氷のように透き通った青銅色の鱗をもちます。肉食で、小魚や小動物を食べます。凍魚は獲物を捕えるとき、口から氷の塊を飛ばして攻撃します。難易度7の反応抵抗の判定に成功しなければ、ダメージを負うことになります。凍魚は短い間であれば、陸上をヒレで歩いて移動することが可能です。湖沼の近くを小動物が歩いているような場合に、まれに攻撃をしかけることもあります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 7 | ||||
心 | 2 | 6 | 7 | 気力:10 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 4 | 4 | 自我:6 | 弱点 | なし | |||
技 | 3 | 9 | 10 | 活力:15 | 反応 | 敵対的 | |||
体 | 1 | 6 | 6 | 生命:8 | 出現数 | 単独〜数体 | |||
生息地 | 北方:湖沼 | ||||||||
打撃 | 牙:1、氷つぶて:効果値7 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 鱗:3 | 移動力 | 6 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
氷つぶて | ― | 10m | 一瞬 | 1対象 | 効果値7 | 反応 |
名称 | 浜ウツボ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 砂浜に潜んでいるウツボで、体長は3〜4mあります。体色は砂と同じで、砂の中で獲物を待ち構えます。多くの場合は岩場に近い浜辺におり、獲物が来たことを振動で感じとると、砂の下を移動して飛びかかります。砂の中でも水の中と同じように泳ぐことができ、陸上でも呼吸することが可能です。鋭い牙には麻痺毒があり、難易度4の肉体抵抗の判定に失敗すると、1分のあいだ体が麻痺してしまいます。この時、すべての判定に−4の修正を受けます。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 3 | ||||
心 | 2 | 7 | 7 | 気力:13 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 5 | 4 | 自我:8 | 弱点 | なし | |||
技 | 3 | 11 | 14 | 活力:20 | 反応 | 中立 | |||
体 | 3 | 11 | 13 | 生命:20 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 南部:砂浜 | ||||||||
打撃 | 牙:2、締め:1 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 3/水中6 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
砂中移動 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
空中呼吸 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
牙の麻痺毒 | ― | 接触 | 1分 | 1対象 | 強度4 | 肉体 |
名称 | 飛びエイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 体長3m前後のエイで、その半分は先に針のついた尾で占められています。このエイの特徴は空を自由に飛ぶことができるということで、大気中でも呼吸をすることが可能です。肉食で、魚やそれを狙う鳥を襲って餌とします。基本的に、上から飛び込んできたものには何でも噛みつく癖があり、釣り餌などにも飛び掛かります。釣り針にかかった場合は全力で暴れまわり、人間にも攻撃を仕掛けます。尾の先についている鋭い針には麻痺毒があり、難易度6の肉体抵抗の判定に失敗すれば、10分のあいだ体が麻痺したままになります。この時、全ての判定に−3の修正を受けることになります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 5 | ||||
心 | 2 | 8 | 9 | 気力:14 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 6 | 5 | 自我:9 | 弱点 | なし | |||
技 | 4 | 12 | 15 | 活力:24 | 反応 | 中立 | |||
体 | 2 | 8 | 9 | 生命:20 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 南部:沿岸部 | ||||||||
打撃 | 牙:2、体当たり:0、針:0 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 水中5/空中5 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
飛行 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
空中呼吸 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
針の麻痺毒 | ― | 接触 | 10分 | 1対象 | 強度6 | 肉体 |
名称 | 長カマス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 水を自在に操ることができるカマス(バラクーダ)です。体色は灰緑色で、体長は2mほどになります。このカマスは、普通のものよりも胴体が長く、蛇のように獲物を締め付けることができます。非常に攻撃的で、餌となる生き物をあまり選びません。獲物が遠くにいる時は、先が鋭く尖った鱗を飛ばし、水の中につくった渦巻きに乗せて敵にぶつけます。これは半径10m以内のものを攻撃することができ、難易度8の反応抵抗の判定に成功しなければ、ダメージを受けることになります。傷ついた獲物に対しては長い体を巻き付け、骨が折れるか、あるいは窒息するまで離そうとはしません。なお、長カマスの身は非常に美味しく、高級魚としてもてはやされています。そのため、漁師の中には危険を承知でこれを狙うものもいます。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 6 | ||||
心 | 2 | 7 | 8 | 気力:11 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 5 | 5 | 自我:7 | 弱点 | なし | |||
技 | 3 | 12 | 13 | 活力:18 | 反応 | 敵対的 | |||
体 | 4 | 11 | 12 | 生命:19 | 出現数 | 単独〜数体 | |||
生息地 | 全域:岩礁部 | ||||||||
打撃 | 牙:3、締め:2、鱗:効果値8 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 鱗:2 | 移動力 | 6 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
水使い | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
飛鱗 | ― | 0 | 一瞬 | 半径10m | 効果値8 | 反応 |
名称 | 痺れアンコウ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 体長70〜80cmのアンコウで、沿岸部の海底に潜んでいます。非常に臆病な魚で、敵に襲われると砂の中に隠れようとします。それでも相手が諦めない場合には、額にある第三の目から雷光を発して、敵を威嚇します。この時、難易度4の反応抵抗の判定に成功しなければ、10秒のあいだ失明した状態になってしまいます。相手がひるんだ隙に逃げ出せなかった場合には、いよいよ雷撃を発して攻撃します。これは半径10m内にいる相手に効果があり、難易度5の肉体抵抗の判定に成功しなければ、ダメージを負うことになります。額の目は宝石で、死んだ後でもその力を発揮することができます。この宝石は非常に高値で取り引きされています。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 7 | ||||
心 | 2 | 8 | 7 | 気力:12 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 5 | 5 | 自我:7 | 弱点 | なし | |||
技 | 2 | 8 | 9 | 活力:14 | 反応 | 中立 | |||
体 | 2 | 9 | 8 | 生命:15 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 南西部:沿岸部 | ||||||||
打撃 | 雷撃:効果値8 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 5 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
雷撃 | ― | 0 | 一瞬 | 半径10m | 効果値5 | 肉体 | |||
雷光 | ― | 0 | 一瞬 | 半径10m | 難易度4 | 反応 |
名称 | 槍ザメ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 体長6〜7mの鮫で、頭部は鎧のような骨で覆われています。額からは同じく骨でできた槍のような1mくらいの角がはえており、これで獲物を突き刺します。非常に攻撃的な性格で、同族以外の全ての生き物に敵対し、船などにも果敢に角を突き立てます。槍ザメは加速という能力をもっ ており、角で突撃する場合に+5の修正を得ることができます。普段は岩場の隙間を寝床にし、沖合に出て餌を探しますが、餌が少ない季節には陸まで近づき、海岸にいる動物を襲ったりします。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 6 | ||||
心 | 2 | 10 | 8 | 気力:18 | 恐怖度 | 3 | |||
知 | 1 | 7 | 5 | 自我:11 | 弱点 | なし | |||
技 | 3 | 14 | 12 | 活力:26 | 反応 | 敵対的 | |||
体 | 5 | 15 | 17 | 生命:35 | 出現数 | 単独〜数体 | |||
生息地 | 全域:外洋 | ||||||||
打撃 | 牙:3、角:5 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 体皮:4 | 移動力 | 8 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
加速 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 針オコゼ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | オコゼの仲間ですが、鎧のような鱗に覆われており、鱗の中央には刺がはえています。体長は60〜70cmで、非常に長いヒレを持ちます。体は茶色と白の複雑な縦縞という警戒色を発しています。肉食で、自分以上の大きさの生き物にも平気で襲い掛かります。獲物には体当たりをして刺をさしたり、半径5mの空間に刺を飛ばしたりして攻撃します。飛ばした刺は、難易度4の反応抵抗の判定に成功しなければかわすことはできません。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 8 | ||||
心 | 2 | 8 | 6 | 気力:12 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 7 | 4 | 自我:9 | 弱点 | なし | |||
技 | 4 | 13 | 15 | 活力:21 | 反応 | 敵対的 | |||
体 | 2 | 9 | 6 | 生命:11 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 南部:沿岸部 | ||||||||
打撃 | 体当たり:2、飛刺:効果値4 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 鱗:3 | 移動力 | 7 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
飛刺 | ― | 0 | 一瞬 | 半径5m | 効果値4 | 反応 |
先頭へ |