用途 | 価格(銀貨) | 説明 |
---|---|---|
○術法関連 |
|
|
怪我(×レベル) | 50〜 | 主に教会での治療費(寄進) |
病気・毒(×レベル) | 100〜 | 主に教会での治療費(寄進) |
感覚回復(×レベル) | 1000〜 | 主に教会での治療費(寄進) |
再生など(×レベル) | 10000〜 | 主に教会での治療費(寄進) |
精神回復(×レベル) | 100〜 | 主に教会での治療費(寄進) |
解呪(×レベル) | 2000〜 | 主に教会での解呪(寄進) |
鑑定(×レベル) | 30〜 | 魔法屋や術法協会での鑑定費 |
術法習得(×レベル) | 100〜 | 魔法屋や術法協会での習得 |
登録費(術法協会) | 1000 |
初回登録費用 |
登録更新料(術法協会) | 50 |
1か月分 |
○学費 |
|
|
入学金(中等学校) | 3000〜 | |
入学金(高等学校) | 4000〜 | |
入学金(大学校) | 5000〜 | |
入学金(神大学) | 8000〜 | |
入学金(学問院) | 10000〜 | |
年間授業料(中等学校) | 4000〜 | 設備費は別個。学校によって異なる |
年間授業料(高等学校) | 5000〜 |
設備費は別個。学校によって異なる |
年間授業料(大学校) | 10000〜 | 設備費は別個。学校によって異なる |
年間授業料(神大学) | 15000〜 | 設備費込み |
年間授業料(学問院) | 20000〜 | 設備費込み |
月間授業料(専門学校) | 100〜 |
先頭へ |