変異の影響を受けた軟体動物で、属性は全て聖気になります。 |
名称 | 砂貝 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 80〜90cmほどのホタテのような白い二枚貝で、殻の縁は非常に鋭くなっています。普段は砂の中に潜っており、小さなカニや虫などが通りかかった場合には、口を閉じて獲物を捕らえます。大きな獲物の場合にはまず砂を吹きかけ、相手を牽制します。この時、難易度4の反応判定に成功しなければダメージを負い、また砂が目に入るため、1分間は視覚に関係する判定に−4の修正を受けます。こうして視力を奪っておいて、次には獲物に旋回攻撃を仕掛けます。これは空気を口から吹き出して、回転しながら体当たりするというもので、難易度8の回避判定に成功しなければ、殻の縁で切られてしまうことになります。この貝は中に青藍色の真珠を含んでいるため、捕獲の対象となります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 3 | ||||
心 | 1 | 6 | 4 | 気力:8 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 3 | 2 | 自我:5 | 弱点 | なし | |||
技 | 1 | 6 | 5 | 活力:7 | 反応 | 中立 | |||
体 | 1 | 6 | 6 | 生命:7 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 南部:砂浜など | ||||||||
打撃 | 砂つぶて:効果値4、旋回突撃:効果値8 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 貝殻:3 | 移動力 | 1 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
砂つぶて | ― | 0 | 一瞬 | 半径5m | 効果値4 | 反応 | |||
旋回突撃 | ― | 5m | 一瞬 | 1対象 | 効果値8 | 回避 |
名称 | フタゴダコ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 体長10m前後もあるタコで、2匹のタコの胴体がくっついているような形をしています。顔が2つ、足が16本あることになり、それぞれが独立した思考をもっています。非常に柔らかい体をもっており、物理的な攻撃は全て跳ね返してしまいます。足には再生能力があり、切り落とされても1分もあれば再び生え揃います。回遊魚を狙って食べているため、漁師と遭遇して戦いになることがしばしばあります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 6 | ||||
心 | 1 | 10 | 7 | 気力:16 | 恐怖度 | 1 | |||
知 | 1 | 5 | 4 | 自我:11 | 弱点 | なし | |||
技 | 3 | 12 | 12 | 活力:30 | 反応 | 中立 | |||
体 | 3 | 15 | 18 | 生命:33 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | アリアナ海:遠海域 | ||||||||
打撃 | 足:1、締め:1 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 軟体:∞ | 移動力 | 6 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
足の再生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
軟体 | ― | ― | ― | ― | 防御値∞ | ― |
名称 | ソープ・ノーチラス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | オームガイの一種で、体長は殻を含めて1mくらいになります。体はオレンジ色で、殻も白地にオレンジ色と、派手な警戒色を発しています。陸地に近い場所にも現われるため、その危険性もよく知られています。外敵が近づいた時、まずは殻の中の空気を使って、自分の周りを大きな泡で囲ってしまいます。この中には圧縮した空気が入っており、相手がこれに触れた時に割れて、衝撃波を発します。この時、半径10m以内にいた者は、難易度7の肉体抵抗の判定に成功しなければ気絶してしまいます。それでも相手が意識を保っている時には、半径5mの範囲に小さな泡を飛ばします。これに触れた者は、難易度5の肉体抵抗に成功しなければダメージを負うことになります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 2 | ||||
心 | 1 | 7 | 5 | 気力:9 | 恐怖度 | 0 | |||
知 | 1 | 4 | 4 | 自我:6 | 弱点 | なし | |||
技 | 3 | 9 | 10 | 活力:12 | 反応 | 中立 | |||
体 | 2 | 8 | 7 | 生命:10 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | アリアナ海:沿岸部 | ||||||||
打撃 | 空気泡:効果値5 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | 甲殻:2 | 移動力 | 6 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
大泡 | ― | 0 | 一瞬 | 半径10m | 難易度7 | 肉体 | |||
空気泡 | ― | 接触 | 一瞬 | 半径5m | 効果値5 | 肉体 |
名称 | ヌメリウミウシ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 体長3mほどもあるウミウシで、淡い紫色の地に赤い小さな斑模様があります。口の近くに無数の触手が生えており、そこから粘液を出すことができます。この粘液は何でも溶解することができ、普段はこれで岩石に穴を掘り、身を隠すための住処とします。また、触手で動物を捕らえ、粘液で溶かして養分とします。主にイソギンチャクなどの移動しない生物を餌としており、人間を襲うことはないのですが、攻撃された時に逃げきれなければ、触手を使って外敵に立ち向かいます。このウミウシは霊石鉱に巣を掘って住むことが多く、それを狙う人間と戦いになることがあります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 4 | ||||
心 | 1 | 5 | 3 | 気力:8 | 恐怖度 | 2 | |||
知 | 1 | 4 | 3 | 自我:7 | 弱点 | なし | |||
技 | 1 | 7 | 5 | 活力:10 | 反応 | 中立 | |||
体 | 3 | 7 | 10 | 生命:16 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 西海:沿岸部など | ||||||||
打撃 | 溶解粘液:効果値7 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 1 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
溶解粘液 | ― | 接触 | 一瞬 | 1対象 | 効果値7 | 肉体 |
名称 | トゲツキイカ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | 足の先端に刺のついたイカで、体長は7〜8mほどもあります。刺は長さ1mもあり、大型魚などを突き刺して捕らえます。胴体には空気や水をためておける袋があり、ここから中身を高速で吹き出すことにより、足の方向へ突撃することが可能です。この時、攻撃の判定に+5の修正を得ることができます。このイカは体を透明にすることができ、ゆっくり泳いでいる限りどこにいるのか特定することはできません。また、10本の足の吸盤があるはずの部分には、動物の歯のような硅酸質の小さな突起が無数に並んでいて、締めつけられた時には無数の裂傷を負うことになります。 | ||||||||
主能力 | 抵抗値 | 判定値 | 耐久値 | 不明度 | 6 | ||||
心 | 2 | 10 | 7 | 気力:20 | 恐怖度 | 3 | |||
知 | 1 | 6 | 4 | 自我:11 | 弱点 | なし | |||
技 | 4 | 15 | 15 | 活力:35 | 反応 | 敵対的 | |||
体 | 3 | 13 | 12 | 生命:28 | 出現数 | 単独 | |||
生息地 | 西海:遠海域 | ||||||||
打撃 | 刺:5、締め:2 | 知能 | 動物なみ | ||||||
防御 | なし | 移動力 | 7 | ||||||
特殊能力 | 能力 | 距離 | 時間 | 範囲 | 威力 | 抵抗 | |||
透明化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
加速 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
先頭へ |