貴ちゃん@小田原市のホームページ
世界各地の平均気温
地域 | 都市 | 月 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
欧州 |
ロンドン(英) | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 11 | 7 | 5 |
---|
パリ(仏) | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 11 | 7 | 4 |
---|
ミュンヘン(独) | −2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 15 | 18 | 17 | 14 | 9 | 3 | −1 |
---|
アムステルダム(蘭) | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 | 10 | 6 | 4 |
---|
ジュネーブ(スイス) | 0 | 0 | 4 | 9 | 14 | 18 | 19 | 18 | 15 | 10 | 4 | 0 |
---|
ローマ(伊) | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 21 | 17 | 12 | 9 |
---|
ヘルシンキ(フィンランド) | −7 | −7 | −3 | 3 | 10 | 15 | 17 | 15 | 10 | 5 | 0 | −4 |
---|
マドリッド(スペイン) | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 21 | 24 | 24 | 20 | 15 | 8 | 5 |
---|
オスロ(ノルウエー) | −7 | −8 | −3 | 3 | 9 | 14 | 16 | 15 | 9 | 5 | −3 | −6 |
---|
アジア |
東京 | 5 | 6 | 8 | 14 | 19 | 22 | 25 | 27 | 23 | 18 | 13 | 8 |
---|
北京 | −4 | −2 | 5 | 14 | 19 | 24 | 26 | 25 | 20 | 13 | 4 | −2 |
---|
上海 | 4 | 4 | 9 | 14 | 19 | 23 | 28 | 28 | 24 | 18 | 12 | 16 |
---|
香港 | 16 | 16 | 18 | 22 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 25 | 21 | 18 |
---|
ソウル | −3 | −9 | 5 | 13 | 18 | 23 | 24 | 26 | 21 | 14 | 6 | 2 |
---|
マニラ(フィリピン) | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 |
---|
バンコク | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 |
---|
クアラルンプール | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
---|
シンガポール | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
---|
ジャカルタ | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 |
---|
北米 |
ロサンゼルス | 16 | 20 | 16 | 18 | 15 | 18 | 21 | 22 | 26 | 22 | 19 | 16 |
---|
サンフランシスコ | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 22 | 22 | 20 | 21 | 19 | 16 | 9 |
---|
ニューヨーク | 0 | 1 | 5 | 11 | 17 | 22 | 25 | 24 | 20 | 14 | 9 | 3 |
---|
アトランタ | 5 | 7 | 12 | 16 | 21 | 24 | 26 | 26 | 23 | 17 | 12 | 7 |
---|
バンクーバー | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 17 | 14 | 10 | 6 | 3 |
---|
ホノルル | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 23 |
---|
南米 |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
リオデジャネイロ | 26 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
リマ | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 |
---|
ブエノスアイリス | 25 | 23 | 21 | 18 | 14 | 11 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 |
---|
中近東 |
イスタンブール | 6 | 6 | 8 | 12 | 17 | 21 | 23 | 23 | 20 | 15 | 12 | 8 |
---|
ダマスカス | 6 | 8 | 11 | 16 | 20 | 25 | 27 | 26 | 23 | 19 | 12 | 8 |
---|
バグダッド | 9 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 35 | 33 | 31 | 24 | 17 | 11 |
---|
テヘラン | 3 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 | 30 | 29 | 25 | 19 | 11 | 6 |
---|
カラチ | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 24 | 20 |
---|
アフリカ |
カイロ | 14 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27 | 24 | 19 | 15 |
---|
アクラ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 |
---|
ケープタウン | 20 | 20 | 20 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|
出典は理科年表(国立天文台編)などによる。