|
一ノ倉沢 | |||||
|
日付 |
|
|
|
|
左方ルンゼ | xx/xx | − | − | − | − |
αルンゼ | xx/xx | − | − | − | − |
二ノ沢/右壁 | xx/xx | − | − | − | − |
二ノ沢/本谷 | xx/xx | − | − | − | − |
二ノ沢/左俣 | xx/xx | − | − | − | − |
第3スラブ | xx/xx | − | − | − | − |
3ルンゼ | xx/xx | − | − | − | − |
4ルンゼ | xx/xx | − | − | − | − |
烏帽子大氷柱 | 02/11 | △ | △ | △ | − |
幽ノ沢 | |||||
|
日付 |
|
|
|
|
ノコ沢 | xx/xx | − | − | − | − |
3ルンゼ | xx/xx | − | − | − | − |
幕岩Cフェース | |||||
|
日付 |
|
|
|
|
シーラカンス | xx/xx | − | − | − | 写真(2005.01.09)(山岳同人一同心/石田) |
ピラニア | xx/xx | − | − | − | − |