|
|
|
|
01/01 | アイス | 八ヶ岳/摩利支天大滝 | 内田、他3名 |
01/02-04 | アイス | 八ヶ岳/南沢大滝 | 鈴木輝、鈴木恵里子 |
01/03 | 登攀 | 西伊豆/海金剛/スーパーレイン | 酒井、塚本 |
01/04 | 登攀 | 西伊豆/海金剛/スーパーTORITON | 酒井、塚本 |
01/04 | 登攀 | 谷川岳/衝立岩/中央稜(雪の状態が悪いため出会で中止) | 恩田、内田 |
01/10 | アイス | 御坂/四十八滝沢 | 有持、藤川 |
01/11-12 | アイス | 八ヶ岳東面/権現沢/左俣 | 清水、鈴木輝、戸叶、鈴木輝 |
01/11 | アイス | 八ヶ岳/南沢大滝小滝 | 前田、他1名 |
01/12 | アイス | 八ヶ岳/大同心大滝 | 前田、他1名 |
01/12 | アイス | 北海道/能取岬 | 横山、他3名 |
01/18 | アイス | 御坂/四十八滝沢 | 遠山、恩田 |
01/18 | 体力トレ | 新潟/五頭山 | 中溝(単独) |
01/18 | スノーハイク | アメリカ/Steevenpass | 豊山、他3名 |
01/20 | アイス | 佐久/湯川の氷柱 | 久本英司、久本裕子、他1名 |
01/23 | アイス | 八ヶ岳/美濃戸の氷柱 | 遠山、野島 |
01/24 | アイス | 北海道/雄冬海岸/モンゴロイドの喘ぎ | 有持、藤川、松原、島津 |
01/25 | アイス | 北海道/千代士別/血がでていませんか | 有持、藤川、松原、島津 |
02/01 | スノーハイク | アメリカ/Snowquallumie Rampart | 豊山、他2名 |
01/01 | アイス | 吾妻渓谷/不動の滝 | 遠山、恩田、他2名 |
02/06 | アイス | 佐久/湯川の氷柱 | 久本英司、久本裕子 |
02/07 | ハイキング | 丹沢/鳥の胸山 | 戸叶、他4名 |
02/07 | アイス | 御坂/三ツ峠/四十八滝 | 清水、原、雨宮、恩田、野島 |
02/07 | アイス | 御坂/千波の滝 | 有持、藤川 |
02/08 | アイス | 八ヶ岳/角木場の氷柱 | 有持、藤川 |
02/08 | アイス | 尾白川流域 | 前田、他1名 |
02/08 | アイス | 北海道/網走/能取岬/くじらの滝 | 横山、他2名 |
02/11 | アイス | 丹沢/早戸川円山木沢 | 藤川(単独) |
02/11 | アイス | 北海道/網走/能取岬/オジロワシの滝 | 横山、他2名 |
02/11 | アイス | 西上州/霧積温泉 | 久本英司、久本裕子 |
02/14 | アイス | 佐久/湯川の氷柱 | 久本英司、久本裕子 |
02/14-15 | アイス | 北海道/層雲峡アイスコンペ | 有持、他1名 |
2/15 | 雪稜 | 新潟/鉾ヶ岳 | 中溝、他8名 |
02/15 | アイス | 八ヶ岳/南沢大滝 | 遠山、他2名 |
02/16 | アイス | 北海道/層雲峡/パラグフォール・ネルトンフォール | 有持、他3名 |
02/17 | アイス | 佐久/湯川の氷柱 | 久本英司、久本裕子 |
02/21 | 登攀 | 谷川岳/一ノ倉沢/衝立岩/中央稜 | 遠山、恩田 |
02/21 | ピークハント | 南会津/土倉山 | 大野、他10名 |
02/21 | 登攀 | 谷川/一ノ倉沢/烏帽子沢奥壁/中央カンテ | 前田、他1名 |
02/21 | アイス | 北海道/網走/能取岬/オコジョ滝 | 横山、他7名 |
02/22 | アイス | 北海道/層雲峡/NAKA滝、尾滝 | 横山、他5名 |
02/22 | スノーハイク | アメリカ/Mt. Rainier Panorama Point | 松岡、他2名 |
02/21-22 | アイス | 荒船山/犬殺しの滝 | 島津、他1名 |
02/28 | 山スキー | 北海道/もこと山 | 横山、他1名 |
02/29 | 体力トレ | 丹沢/塔の岳〜丹沢山 | 岸田(単独) |
02/28-29 | 雪稜 | 戸隠/P1尾根 | 雨宮、恩田 |
02/28-29 | 雪稜 | 上越/足拍子岳 | 中溝、他2名 |
03/06-07 | 登攀 | 谷川岳/一ノ倉尾根 | 戸叶、他1名 |
03/13 | 登攀 | 谷川岳/幽ノ沢/右俣/V字状岩壁〜ノコ沢大氷柱 | 藤川(単独) |
03/20-21 | ピークハント | 海谷山塊/鉢山/昼闇山 | 大野、中溝、他2名 |
03/20-21 | 登攀 | 鹿島槍ヶ岳/北壁/主稜 | 前田、他1名 |
03/20-21 | 登攀 | 八ヶ岳/旭岳/東稜 | 遠山、他2名 |
03/21 | 登攀+滑降 | 鹿島槍ヶ岳/北壁/正面ルンゼ〜北股沢滑降 | 有持、藤川 |
04/17 | 登攀 | 爺ヶ岳/東尾根 | 清水、恩田、原 |
05/01-05 | スキー縦走 | 室堂〜ザラ峠〜スゴ乗越〜薬師岳〜太郎平〜黒部五郎岳〜 三俣蓮華岳〜西鎌尾根〜槍ヶ岳〜上高地 |
原(単独) |
05/02 | スキー縦走 | 大雪/旭岳〜黒岳 | 横山、他5名 |
05/02-05 | スキー縦走 | 大雪/旭岳・白雲 | 横山、他5名 |
05/02-05 | 登攀 | 剣岳/源次郎尾根・八ッ峰(天候不良により剣沢で敗退) | 中溝、他3名 |
05/09 | 登攀+滑降 | 飯豊山荘〜梶川尾根〜北股岳〜石転び沢〜飯豊山荘 | 中溝、他2名 |
05/22-23 | 雪上訓練 | 立山/室堂周辺 | 有持、他12名 |
06/05 | 登攀 | 谷川岳/一ノ倉沢/衝立岩/グリズリー | 有持、藤川 |
06/13 | 沢登り | 新潟/弥彦山/弥彦沢 | 島津(単独) |
06/13 | スノーハイク | 尾瀬(鳩待峠〜元湯山荘の往復) | 恩田、他数名 |
06/19-20 | 沢登り | 新潟/ブナ沢 | 中溝、他1名 |
06/24-26 | 縦走 | 屋久島/宮之浦岳(淀川-宮之浦岳-白谷雲水峡) | 吉田(単独) |
07/03 | ピークハント | 上州/武尊山 | 大野(単独) |
07/04 | 登攀 | 谷川岳/一ノ倉沢/凹状岩壁 | 遠山、塚本 |
07/18 | 沢登り | 奥秩父/一之瀬川流域/竜喰谷 | 加茂谷、他1名 |
07/19 | 沢登り | 丹沢/小川谷廊下 | 山中、他1名 |
07/17-19 | 沢登り | 奥利根/赤倉岳 | 中溝、他4名 |
07/17-19 | 沢登り | 日高/カムエク/8の沢 | 横山、他1名 |
07/24 | ルート開拓 | 谷川岳/一ノ倉沢/衝立岩(フリールート開拓) | 有持、加茂谷 |
07/24 | ピークハント | 秩父/両神山 | 大野(単独) |
07/25 | ピークハント | 富士山 | 松原(単独) |
07/30-01 | ピークハント | 火打〜妙高、雨飾山 | 大野(単独) |